Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 62 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Mihkel Putrinš,
- Mihkel-Mikelis Putrinš
| Allkirjastamisel | | — | 61 allkirja Viimati . | |
Loksa linnale | Allkirjastamisel | | — | 13 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Raasiku vallale | Järelkaja | | — | 103 allkirja | |
Loksa linnale | Allkirjastamisel | | — | 166 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Eesti Viipekeele Selts,
- Jari Pärgma
| Allkirjastamisel | | — | 1119 allkirja Viimati . | |
Paide linnale- Rändnäitus „Kodukoha kompass“,
- Maarja-Leena Saar
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 600 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 46 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule- Mõttekoda PESA,
- Martin Ehala
| Allkirjastamisel | | — | 20795 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 133 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 10 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 194 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 57 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 245 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 31 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- «Hädavareste liit» MTÜ,
- Aleksandr Korobov
| Allkirjastamisel | | — | 81 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 1135 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Tallinnale | Allkirjastamisel | | — | 147 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Riigikogus | | — | 1025 allkirja | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 83 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 78 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
| Ühisloomes | | | | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 524 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 6 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule- Põliste Eestlaste Rahvus-Sotsialistlik Erakond,
- Elver Loho
| Allkirjastamisel | | — | 14 allkirja Viimati . | |
Põltsamaa vallale- Põltsamaa Ajalooselts,
- Raivo Suni
| Valitsusasutuses | | — | 443 allkirja | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 122 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 5 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Volikogu liige,
- Irina Irina
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 26 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
| Ühisloomes | | | | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 17 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 3335 allkirja Viimati . | |
Tallinnale | Allkirjastamisel | | — | 413 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 164 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 7 allkirja Viimati . | |
Tallinnale | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 94 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 9 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
| Ühisloomes | | | | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule- MTÜ Kriisiuuringute Keskus,
- Hannes Nagel
| Allkirjastamisel | | — | 254 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 12 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 67 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 739 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 21 allkirja Viimati . | |
Tallinnale | Allkirjastamisel | | — | 6693 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 1021 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 1 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 31 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 53 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 37 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
| Ühisloomes | | | | |
| Ühisloomes | | | | |
Tallinnale | Allkirjastamisel | | — | 291 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 56 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 85 allkirja Viimati . | |
Tallinnale | Allkirjastamisel | | — | 1005 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
| Ühisloomes | | | | |
Tallinnale | Allkirjastamisel | | — | 124 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 30 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 11 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 73 allkirja Viimati . | |
Lääneranna vallale- Virtsu kogukond,
- Karin Madisson
| Järelkaja | | — | 538+ allkirja | |
| Ühisloomes | | | | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 7 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 34 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 15939 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 182 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 106 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 340 allkirja Viimati . | |
Tallinnale | Allkirjastamisel | | — | 730 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 3 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 0 allkirja | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule- Fares Saleh Rashed Abdulreh Alteneiji
| Allkirjastamisel | | — | 19 allkirja Viimati . | |
Tallinnale- Eestimaa Rohelised,
- Hannes Liitmäe
| Allkirjastamisel | | — | 785 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 30 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Saaremaa vallale | Allkirjastamisel | | — | 520 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 74 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 19 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 10 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
| Ühisloomes | | | | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 17 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 233 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
| Ühisloomes | | | | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 15 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 157 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 8 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Valga vallale | Allkirjastamisel | | — | 9 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 16 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 258 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 0 allkirja | |
| Ühisloomes | | | | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 706 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Narva linnale | Järelkaja | | — | 781 allkirja | |
Tallinnale | Allkirjastamisel | | — | 2182 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Tallinnale | Allkirjastamisel | | — | 60 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 65 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 15 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 610 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- PVO, Parlamendiväline opositsioon,
- Meelis Voolmaa
| Allkirjastamisel | | — | 36 allkirja Viimati . | |
Rõuge vallale | Allkirjastamisel | | — | 0 allkirja | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 4 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Järelkaja | | — | 22 allkirja | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 2 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Ingrid Kristin Paplavskis
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 27 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule- Erakond Eestimaa Rohelised
| Allkirjastamisel | | — | 69 allkirja Viimati . | |
Tallinnale | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule- Eesti Eest!,
- Mike Calamus
| Allkirjastamisel | | — | 593 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 48 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 23 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 1192 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 573 allkirja Viimati . | |
- Evgeniya Vilnikova-Lizurchik
| Ühisloomes | | | | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 115 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 33 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 785 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 179 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 1 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Tartu linnale- Tartumaa Rohelised,
- Arvo Lehemets
| Allkirjastamisel | | — | 309 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 108 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 77 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 248 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 236 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 195 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 229 allkirja Viimati . | |
Toila vallale- Toila valla Kohtla-Nõmme kogukonna liikmed,
- Hanna Allsaar
| Allkirjastamisel | | — | 1 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 141 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 18 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 23 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 217 allkirja Viimati . | |
Kastre vallale | Allkirjastamisel | | — | 242 allkirja Viimati . | |
Tartu linnale- Eesti Keskerakond ja Eesti Vabaduspartei-Põllumeestekogu,
- Indrek Särg
| Allkirjastamisel | | — | 1244 allkirja Viimati . | |
Narva linnale | Allkirjastamisel | | — | 137 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 13 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Pärnu linnale | Allkirjastamisel | | — | 7 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 1 allkirja Viimati . | |
Tallinnale | Allkirjastamisel | | — | 35 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 55 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 568 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 98 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule- Avalikult Rail Balticust,
- Priit Humal
| Allkirjastamisel | | — | 761 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 1 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Järelkaja | | — | 1280 allkirja | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
| Ühisloomes | | | | |
| Ühisloomes | | | | |
Narva linnale | Järelkaja | | — | 3421 allkirja | |
Loksa linnale | Allkirjastamisel | | — | 6 allkirja Viimati . | |
Harku vallale | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 282 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 619 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule- Kristiina-Victoria Marchesani
| Allkirjastamisel | | — | 625 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule- MTÜ Noor Eesti 200,
- Daniel Kõiv
| Allkirjastamisel | | — | 1577 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 20 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 16 allkirja Viimati . | |
Põlva vallale | Allkirjastamisel | | — | 12 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 162 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 83 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 363 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- MTÜ KESKERAKONNA NOORTEKOGU,
- Ismail Mirzojev
| Allkirjastamisel | | — | 425 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 7 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 500 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- MTÜ Lapsele Vanemad,
- Marta Vibo
| Allkirjastamisel | | — | 412 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 7 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 1 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 246 allkirja Viimati . | |
Lääne-Harju vallale | Valitsusasutuses | | — | 239 allkirja | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 92 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Elva vallale | Allkirjastamisel | | — | 36 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 16 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 87 allkirja Viimati . | |
Tallinnale | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Järelkaja | | — | 2662 allkirja | Edastati teisele institutsioonile lahendamiseks. |
Riigikogule- Marina Lisetskaja-Golunova
| Ühisloomes | | | | |
Saarde vallale | Järelkaja | | — | 68 allkirja | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 214 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 45 allkirja Viimati . | |
Saue vallale | Järelkaja | | — | 216 allkirja | |
Riigikogule- Mari-Vivian Ellam,
- mari-vivian ellam
| Allkirjastamisel | | — | 54 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- https://www.facebook.com/Kenno-P%C3%B5ltsam-110769713806191,
- Kenno Põltsam
| Allkirjastamisel | | — | 179 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 11 allkirja Viimati . | |
Tallinnale | Allkirjastamisel | | — | 6 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 47 allkirja Viimati . | |
Viljandi linnale | Järelkaja | | — | 208 allkirja | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule- MTÜ 4dimensioon,
- Margus Hanno Murakas
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 3 allkirja Viimati . | |
Tõrva vallale | Järelkaja | | — | 69 allkirja | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 12 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 28 allkirja Viimati . | |
Narva linnale | Allkirjastamisel | | — | 507 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- VanaJumal Anton Kroon 👑,
- Anton Kroon
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 210 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 26 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 8 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 0 allkirja | |
Tallinnale- Jalgpalliklubi FC Ararat,
- Avetis Harutjunjan
| Allkirjastamisel | | — | 642 allkirja Viimati . | |
Tallinnale | Allkirjastamisel | | — | 33 allkirja Viimati . | |
Narva linnale | Järelkaja | | — | 1176 allkirja | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 497 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Teemu Henri Petteri Leskinen
| Allkirjastamisel | | — | 1 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Eestlased Saksamaal ja Hispaanias,
- Heldur-Valdek Seeder
| Allkirjastamisel | | — | 789 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Tallinnale- Fares Saleh Rashed Abdulreh Alteneiji
| Allkirjastamisel | | — | 0 allkirja | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 281 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 19 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule- Erakond Eestimaa Rohelised,
- Aleksander Laane
| Allkirjastamisel | | — | 176 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 5696 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 14 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 45 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 42 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 5 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Tallinnale | Allkirjastamisel | | — | 92 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- "Su Nädal Kõlab Tuttavalt" Toimetus
| Allkirjastamisel | | — | 4 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Järelkaja | | — | 1066 allkirja | Tagastatud puuduste kõrvaldamiseks. |
Tallinnale | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 17 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Anonüümne,
- Sandro Rudnitski
| Allkirjastamisel | | — | 40 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 162 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 58 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 34 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 62 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 2 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 261 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 13 allkirja Viimati . | |
Tallinnale | Allkirjastamisel | | — | 1861 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 652 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 34 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 142 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
| Ühisloomes | | | | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 21 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Toila vallale | Valitsusasutuses | | — | 164 allkirja | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 9 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 27 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 628 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 628 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule- Erakond Eestimaa Rohelised,
- Aleksander Laane
| Allkirjastamisel | | — | 409 allkirja Viimati . | |
Maardu linnale | Valitsusasutuses | | — | 613 allkirja | |
Tallinnale- SA Eesti Terviserajad,
- Assar Jõepera
| Allkirjastamisel | | — | 2123 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Tapa Elava Usu Kogudus,
- mari-vivian ellam
| Allkirjastamisel | | — | 3709 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 5 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 10 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 16 allkirja Viimati . | |
Pärnu linnale | Allkirjastamisel | | — | 60 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 320 allkirja Viimati . | |
Tallinnale | Allkirjastamisel | | — | 6 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 8 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 79 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 155 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 283 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Eesti Üliõpilaskondade Liit,
- Katariina Järve
| Ühisloomes | | | | |
| Ühisloomes | | | | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule- Naerata Ometi MTÜ,
- Kuno Kompus
| Ühisloomes | | | | |
| Ühisloomes | | | | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 19 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Tallinnale | Ühisloomes | | | | |
| Ühisloomes | | | | |
| Ühisloomes | | | | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 160 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 0 allkirja | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 66 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 7 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 17 allkirja Viimati . | |
Narva linnale | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 4 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 50 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Põhja-Pärnumaa vallale | Järelkaja | | — | 105 allkirja | |
Riigikogule- Heategevusfond Kuninganna Anastasia Sihtasutus
| Allkirjastamisel | | — | 1 allkirja Viimati . | |
Tallinnale- Kodanik, isa, abikaasa, aktiivse eluviisi harrastaja, jalgrattur, mootorrattur, insener ja autojuht.,
- Priit Tammeraid
| Allkirjastamisel | | — | 1467 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 48 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 53 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 2427 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 492 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 3 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 6 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
| Ühisloomes | | | | |
Loksa linnale | Allkirjastamisel | | — | 7 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 358 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Järelkaja | | — | 1188 allkirja | Lahendatakse muul viisil. |
Narva linnale | Allkirjastamisel | | — | 6 allkirja Viimati . | |
Rae vallale | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 8 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule- Venemaa vabaduse leegion,
- Margus Leedo
| Allkirjastamisel | | — | 5 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 3473 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 4 allkirja Viimati . | |
Narva linnale | Järelkaja | | — | 1082 allkirja | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 112 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 50 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 2 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 264 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 12 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Viljandi vallale | Järelkaja | | — | 164 allkirja | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 530 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Tallinnale | Valitsusasutuses | | — | 5002 allkirja | |
Keila linnale | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 12 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule- KOOS RAHU EEST EESTIS MTÜ,
- Stepan Romanov
| Järelkaja | | — | 3116 allkirja | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 419 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 3 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 2 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 81 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 118 allkirja Viimati . | |
Mustvee vallale | Järelkaja | | — | 94 allkirja | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 22 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
| Ühisloomes | | | | |
Narva linnale | Järelkaja | | — | 2525 allkirja | |
Riigikogule- Aleksander Daniel Matikainen
| Allkirjastamisel | | — | 24 allkirja Viimati . | |
Narva linnale | Järelkaja | | — | 732 allkirja | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 1009 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 13 allkirja Viimati . | |
Narva linnale | Allkirjastamisel | | — | 330 allkirja Viimati . | |
Lääneranna vallale | Järelkaja | | — | 208+ allkirja | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 28 allkirja Viimati . | |
Elva vallale | Valitsusasutuses | | — | 226 allkirja | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 20 allkirja Viimati . | |
Narva linnale | Järelkaja | | — | 1531 allkirja | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 20 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 62 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 25 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
| Ühisloomes | | | | |
| Ühisloomes | | | | |
