Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 127 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 28 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 15 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 8 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Sandra C.N.G. Daroy,
- Sandra Daroy
| Allkirjastamisel | | — | 215 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 25 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 5 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule- Heategevusfond Kuninganna Anastasia Sihtasutus
| Allkirjastamisel | | — | 18 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 42 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 131 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 222 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 10 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 2 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 935 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 678 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 62 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- KOOS RAHU EEST EESTIS MTÜ,
- Nadežda Andrejeva
| Allkirjastamisel | | — | 519 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 33 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Võrokõisi Kongressi Vanõmbide Kogo,
- Rainer Kuuba
| Allkirjastamisel | | — | 2213 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 8 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 185 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 2 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 26 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 62 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 21 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 21 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 28 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 13 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 47 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Aleksander Daniel Matikainen
| Allkirjastamisel | | — | 24 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 30 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 1016 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 22 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 118 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 81 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 2 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 3 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 419 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- KOOS RAHU EEST EESTIS MTÜ,
- Stepan Romanov
| Järelkaja | | — | 3116 allkirja | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 12 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Riigikogus | | — | 1074 allkirja | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 12 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 264 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 2 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 54 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 112 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 5 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 3473 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Venemaa vabaduse leegion,
- Margus Leedo
| Allkirjastamisel | | — | 5 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 8 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Saaremaa Põlisrahvas Seltsing,
- Kristjan Moora
| Allkirjastamisel | | — | 1096 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Järelkaja | | — | 1188 allkirja | Lahendatakse muul viisil. |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 358 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 6 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 3 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 492 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 2427 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 53 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 48 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Heategevusfond Kuninganna Anastasia Sihtasutus
| Allkirjastamisel | | — | 1 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Evgeniya Slinko (Ela Tervena MTÜ),
- Evgeniya Slinko
| Allkirjastamisel | | — | 10 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 50 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 4 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 17 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 7 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 68 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 0 allkirja | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 160 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 19 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Naerata Ometi MTÜ,
- Kuno Kompus
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 5310 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 283 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 155 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 79 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 8 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 320 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 21 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 10 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 5 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Tapa Elava Usu Kogudus,
- mari-vivian ellam
| Allkirjastamisel | | — | 3709 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Erakond Eestimaa Rohelised,
- Aleksander Laane
| Allkirjastamisel | | — | 409 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Natalja Paško,
- Ljudmila Bariševski
| Allkirjastamisel | | — | 1876 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 628 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 35 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 628 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 27 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 9 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 21 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 146 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 34 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 652 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 13 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 315 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 2 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 88 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 34 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 58 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 162 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule- Anonüümne,
- Sandro Rudnitski
| Allkirjastamisel | | — | 40 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 35 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Järelkaja | | — | 1066 allkirja | Tagastatud puuduste kõrvaldamiseks. |
Riigikogule- "Su Nädal Kõlab Tuttavalt" Toimetus
| Allkirjastamisel | | — | 4 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 5 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 42 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 297 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 55 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 14 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 5696 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Erakond Eestimaa Rohelised,
- Aleksander Laane
| Allkirjastamisel | | — | 176 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 19 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 281 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Eestlased Saksamaal ja Hispaanias,
- Heldur-Valdek Seeder
| Allkirjastamisel | | — | 789 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Teemu Henri Petteri Leskinen
| Allkirjastamisel | | — | 1 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 497 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 80 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 0 allkirja | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 8 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 26 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 210 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- VanaJumal Anton Kroon 👑,
- Anton Kroon
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule- Kalmer Kalaus,
- Gerli Lehe
| Allkirjastamisel | | — | 279 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 28 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 14 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 3 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- MTÜ 4dimensioon,
- Margus Hanno Murakas
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 5 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 47 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 11 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- https://www.facebook.com/Kenno-P%C3%B5ltsam-110769713806191,
- Kenno Põltsam
| Allkirjastamisel | | — | 179 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Mari-Vivian Ellam,
- mari-vivian ellam
| Allkirjastamisel | | — | 54 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 45 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 214 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Marina Lisetskaja-Golunova
| Allkirjastamisel | | — | 514 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Järelkaja | | — | 2662 allkirja | Edastati teisele institutsioonile lahendamiseks. |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 87 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 16 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 92 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 1963 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 263 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 1 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 8 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- MTÜ Lapsele Vanemad,
- Marta Vibo
| Riigikogus | | — | 1107 allkirja | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 500 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 7 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- MTÜ KESKERAKONNA NOORTEKOGU,
- Ismail Mirzojev
| Allkirjastamisel | | — | 425 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 363 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 83 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 162 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 16 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 20 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- MTÜ Noor Eesti 200,
- Daniel Kõiv
| Allkirjastamisel | | — | 1577 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Kristiina-Victoria Marchesani
| Allkirjastamisel | | — | 625 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 619 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 282 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Järelkaja | | — | 1280 allkirja | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 1 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 98 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 568 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 55 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 1 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 13 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 45 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 217 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 23 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 27 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 141 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 229 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 224 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 236 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 248 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 77 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 108 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 1 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 179 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 785 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 33 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 115 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 573 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 1192 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 23 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 48 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Eesti Eest!,
- Mike Calamus
| Allkirjastamisel | | — | 593 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule- Erakond Eestimaa Rohelised
| Allkirjastamisel | | — | 69 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 27 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Ingrid Kristin Paplavskis
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 2 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Järelkaja | | — | 22 allkirja | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 4 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- PVO, Parlamendiväline opositsioon,
- Meelis Voolmaa
| Allkirjastamisel | | — | 36 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 610 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 15 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 65 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 706 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 0 allkirja | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 258 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 16 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 8 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 220 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 15 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 233 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 17 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 10 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 19 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 74 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 30 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Fares Saleh Rashed Abdulreh Alteneiji
| Allkirjastamisel | | — | 24 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 0 allkirja | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 3 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 340 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 106 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 182 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 15939 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 34 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 7 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 73 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 11 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 30 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 85 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 56 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 48 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 53 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 31 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 1 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 21 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 739 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 67 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 12 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- MTÜ Kriisiuuringute Keskus,
- Hannes Nagel
| Allkirjastamisel | | — | 254 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 9 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 94 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 7 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 164 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 3335 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 17 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 26 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Volikogu liige,
- Irina Irina
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 5 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 122 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Põliste Eestlaste Rahvus-Sotsialistlik Erakond,
- Elver Loho
| Allkirjastamisel | | — | 14 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 6 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 524 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 78 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 83 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 1135 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- «Hädavareste liit» MTÜ,
- Aleksandr Korobov
| Allkirjastamisel | | — | 81 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 31 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 245 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 57 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 194 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 10 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 133 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Mõttekoda PESA,
- Martin Ehala
| Allkirjastamisel | | — | 20795 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 46 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 600 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Eesti Viipekeele Selts,
- Jari Pärgma
| Riigikogus | | — | 1119 allkirja | |
Riigikogule- Mihkel Putrinš,
- Mihkel-Mikelis Putrinš
| Allkirjastamisel | | — | 61 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 62 allkirja Viimati . | |