| Eesti muutmise vastu tuumasihtmärgiks ja välisminister Margus Tsahkna tagasiastumise nõue | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 1446 allkirja | | | |
| Euroopa angerjas looduskaitse alla! | Riigikogule | - Loomus MTÜ,
- Farištamo Eller
| Allkirjastamisel | | — | 492 allkirja | | | |
| “Ei” Paide tuuletööstuse eriplaneeringu algatamisele | Paide linnale | | Allkirjastamisel | | — | 274 allkirja | | | |
| Saue Discolfi rada tuleb taastada! | Saue vallale | | Allkirjastamisel | | — | 509 allkirja | | | |
| Tamsalu Perearstid Osaühing mitte poliitiliseks! | Tapa vallale | | Allkirjastamisel | | — | 1 allkirja | | | |
| Nõuame Riho Telli tagasiastumist | Tapa vallale | | Allkirjastamisel | | — | 1 allkirja | | | |
| Umbusaldusavaldus Pärnu abilinnapeale Varje Tippile. | Pärnu linnale | | Allkirjastamisel | | — | 234 allkirja | | | |
| Omandireformi tõttu kodu kaotanud inimestele munitsipaalkorterite omandamine | Tallinnale | - MTÜ Õigus Kodule,
- Oskar Aua
| Allkirjastamisel | | — | 334 allkirja | | | |
| Discgolfipark Saue valda – läbimõeldult ja kestlikult! | Saue vallale | - MTÜ Saue tammiku heaks,
- Kadri Katariina Johanson
| Allkirjastamisel | | — | 221 allkirja | | | |
| Laste turvalisus ja tasuta huviharidus | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 20 allkirja | | | |
| Ruhnu saekaatri tulevik | Ruhnu vallale | | Allkirjastamisel | | — | 42 allkirja | | | |
| Lubja trammipeatuse kaotamise vastu | Tallinnale | | Allkirjastamisel | | — | 152 allkirja | | | |
| Nõuame Liivalaia trammitee ehitamise jätkamist | Tallinnale | | Allkirjastamisel | | — | 5084 allkirja | | | |
| Taskukohane elekter kõigile Eestimaa inimestele | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 1023 allkirja | | | |
| Koidu tänava rekonstrueerimisega tuleb jätkata, et tänavaruum saaks ohutu ja kvaliteetne | Tallinnale | - Uue Maailma Selts,
- Kadri Klementi
| Allkirjastamisel | | — | 2056 allkirja | | | |
| Molutamise päev – teeme 29. jaanuarist riigipüha! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 5222 allkirja | | | |
| Eesti keele B1 taseme nõue taksojuhtidele | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 668 allkirja | | | |
| Munn, mölakas ja tibla tagasi ÕS-i ja kirjakeelde | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 805 allkirja | | | |
| Võlgnike petturite avalik andmebaas | Riigikogule | | Loomisel | | | | | | |
| Tasuta bussisõit õpilastele maakonnaliinidel kogu Eestis. | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 322 allkirja | | | |
| Märtsipommitamist mälestades ja tänasega võrdlust tuues: avaldame Eesti riigile toetust avamere tuuleenergia väljaehitamiseks | | | Loomisel | | | | | | |
| Riik tule lõpuks appi! | Riigikogule | | Loomisel | | | | | | |
| Inglise keel ametlikuks teiseks keeleks Eesti keele ja väärtusruumi kaitseks | Riigikogule | | Loomisel | | | | | | |
| Nazitõrvikurongkäik välja EV väärtusruumist | Riigikogule | | Loomisel | | | | | | |
| KIHELKONNA KOOLI KUI PIIRKONDLIKU MAJAKA SÄILITAMINE | Saaremaa vallale | | Allkirjastamisel | | — | 543 allkirja | | | |
| Et ükski loom ei sureks vaikides – Kohila kiisu lugu | Riigikogule | - MTÜ Tammiste Kassid,
- Liisa Gentalen
| Allkirjastamisel | | — | 190 allkirja | | | |
| Oleme vastu Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi sulgemisele | Tallinnale | | Allkirjastamisel | | — | 70 allkirja | | | |
| Lasteaia kohatasu kaotamine | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 51 allkirja | | | |
| Eesti lapsed on ülekoormatud – palume õppekoormuse vähendamist. | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 428 allkirja | | | |
| Puuetega inimeste ja vanurite elu inimväärseks | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 53 allkirja | | | |
| Postkontorite taastamine ja säilitamine kogukonnakeskustena Eestis | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 31 allkirja | | | |
| Laste turvalisus ja tasuta huviharidus | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 13 allkirja | | | |
| Nõuame, et ei kehtestataks tasulist sõitu maakonnaliinidel pensionäridele ja lastele | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 138 allkirja | | | |
| Kehtestame 35 tunnise töönädala | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 26 allkirja | | | |
| Taara 10-sendine pant – see ei ole enam mingi raha! Тара за 10 центов - это уже не деньги! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 209 allkirja | | | |
| tasuta ühistransport | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 27 allkirja | | | |
| Rahvaalgatus poliitilise partei EKRE likvideerimiseks. | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 29 allkirja | | | |
| Lubame piiratud juhtimisõigusega noortel sõita üksinda turvaliste piirangutega seaduslikult Eestis | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 6 allkirja | | | |
| Viru-Jaagupi Noortekeskuse noorsootöötaja Valentin Kurka toetuseks ! | Vinni vallale | | Allkirjastamisel | | — | 473 allkirja | | | |
| Paastupaev riigipyhaks | Riigikogule | - 13 pole OK algataja,
- Kadri Säde
| Allkirjastamisel | | — | 38 allkirja | | | |
| Võlgnik sunnitööle | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 9 allkirja | | | |
| Eradetektiivid | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 5 allkirja | | | |
| Lemmikloomade omandiõiguse üleandmine koduvägivalla ohvritele | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 61 allkirja | | | |
| Kütuse Hinnatöus | Riigikogule | | Loomisel | | | | | | |
| Eesti järgmine president...kes? | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 9 allkirja | | | |
| Nõuame, et "Seenelkäik" saaks endale järje. "Seenelkäik 2" | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 15 allkirja | | | |
| Koostöö erasektoriga | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 1 allkirja | | | |
| Presidendi otsevalimised: Alar Karis presidendiks! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 7 allkirja | | | |
| Liivi küla Coop pood | Lääne-Nigula vallale | | Valitsusasutuses | | — | 162 allkirja | | | |
| 🇪🇪 Ettepanek digitaalse turvalisuse parandamiseks kelmuste vastu | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 9 allkirja | | | |
| Keelame reklaamid, mis rikuvad vaate Eesti loodusele ja kultuuripäranditele ning hajutavad autojuhtide tähelepanu sõidu ajal! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 30 allkirja | | | |
| Tänavaplaan kui ühiskondlik kokkulepe | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 92 allkirja | | | |
| Sotsiaalmeedia kasutamise miinimumvanuse tõstmine | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 97 allkirja | | | |
| Ilutulestiku kasutamise ja müügi piiramine – inimeste, loomade ja keskkonna hüvanguks | Riigikogule | - Eesti Loomakaitse Selts,
- Geit Karurahu
| Allkirjastamisel | | — | 5192 allkirja | | | |
| Tasuta bussisõit pensionäridele igas maakonnas! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 73 allkirja | | | |
| Riigikogu liige peab saama palka samal alusel, mis lihttööline! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 198 allkirja | | | |
| Planeeritud ühe lasteaiaõpetaja süsteem Järva valla lasteaedades tuleb tühistada! | Järva vallale | | Allkirjastamisel | | — | 176 allkirja | | | |
| Nõuame Eesti Vabariigi presidendi otsevalimiste kehtestamist! | Riigikogule | - MTÜ KESKERAKONNA NOORTEKOGU,
- Georg Villenberg
| Riigikogus | | — | 2003 allkirja | | | |
| Olen vastu Sännas karjääri avamisele | Rõuge vallale | - Sänna kogukonna liikmed,
- Maarika Niidumaa
| Allkirjastamisel | | — | 125 allkirja | | | |
| Eesti-Vene riigipiiri ajutiseks sulgemiseks. | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 138 allkirja | | | |
| Säilitada tasuta sõidu õigus üliõpilastele ja pensionäridele Ida-Virumaal | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 257 allkirja | | | |
| Sotsiaalne turvavõrk: lisatugi haavatavatele gruppidele | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 2 allkirja | | | |
| Kuidas tuua eestlased tagasi koju | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 3 allkirja | | | |
| Üleriigiline digipõhine heaoluregister | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 2 allkirja | | | |
| Riigi eluasemefond ja üürimajad | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 5 allkirja | | | |
| Sektoripõhised miinimumpalgad | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 10 allkirja | | | |
| Varjendite arendamine | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 6 allkirja | | | |
| Henrik Hololei - algatada korruptsioonikahtluses sõltumatu uurimine Eesti Vabariigis | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 14 allkirja | | | |
| Eesti kui transiitmaa – potentsiaal | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 8 allkirja | | | |
| Majanduse kasvuprogrammid | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 2 allkirja | | | |
| Energiakulu stabiilsus ja õiglane arveldamine | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 10 allkirja | | | |
| Tubakafirmadele võimalik likvideerimine ja kahju nõudmine | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 8 allkirja | | | |
| Kuidas hoida noori Eestis | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 8 allkirja | | | |
| Soome tüüpi õppetoetused Eesti noortele | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 10 allkirja | | | |
| Astmelise tulumaks | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 59 allkirja | | | |
| Töötukassa reform: töö motiveerib, mitte ei karista | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 10 allkirja | | | |
| Riiklik üürimajandus ja üüritoetus | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 8 allkirja | | | |
| Ühtne “Kela-tüüpi” toetuste süsteem | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 8 allkirja | | | |
| Eesti kui heaoluriik Põhjamaade eeskujul | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 12 allkirja | | | |
| Üürisüsteem | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 15 allkirja | | | |
| Alkoholi ja toidu hinnamudel heaoluriigis | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 11 allkirja | | | |
| Avaliku sektori digiautomaatika | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 5 allkirja | | | |
| Eluasemepõhine peretoetuste süsteem sündimuse tõstmiseks Eestis | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 52 allkirja | | | |
| Tahtevastase ravi piiramine rahu ajal | Riigikogule | - Sõltumatu vaatleja,
- Kadri Säde
| Loomisel | | | | | | |