Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 4797 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 27 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 2 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 25 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 5 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Kalmer Kalaus,
- Gerli Lehe
| Allkirjastamisel | | — | 2207 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 27 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Riigikogus | | — | 1469 allkirja | Õiguskomisjon |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 18 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Järelkaja | | — | 5282 allkirja | — Keskkonnakomisjon Algatatakse eelnõu või OTRK arutelu. |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 9 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 42 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Riigikogus | | — | 2758 allkirja | |
Riigikogule | Järelkaja | | — | 1043 allkirja | — Põhiseaduskomisjon Lükati tagasi. |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 632 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule- Natalja Paško,
- Ljudmila Bariševski
| Järelkaja | | — | 2391 allkirja | — Õiguskomisjon Lükati tagasi. |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 4 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 2 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 1 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Saaremaa Põlisrahvas Seltsing,
- Kristjan Moora
| Järelkaja | | — | 1326 allkirja | — Põhiseaduskomisjon Lükati tagasi. |
Riigikogule | Järelkaja | | — | 5332 allkirja | — Õiguskomisjon Edastati valitsusele vastamiseks. |
Riigikogule- Põlisrahvaste Koostöökogu,
- Kristjan Moora
| Riigikogus | | — | 2181 allkirja | Põhiseaduskomisjon |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 670 allkirja Viimati . | |