| Koidu tänava rekonstrueerimisega tuleb jätkata, et tänavaruum saaks ohutu ja kvaliteetne | Tallinnale | - Uue Maailma Selts,
- Kadri Klementi
| Allkirjastamisel | | — | 1337 allkirja | | | |
| KIHELKONNA KOOLI KUI PIIRKONDLIKU MAJAKA SÄILITAMINE | Saaremaa vallale | | Allkirjastamisel | | — | 322 allkirja | | | |
| Molutamise päev – teeme 29. jaanuarist riigipüha! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 5032 allkirja | | | |
| Eesti keele B1 taseme nõue taksojuhtidele | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 355 allkirja | | | |
| Nõuame Eesti Vabariigi presidendi otsevalimiste kehtestamist! | Riigikogule | - MTÜ KESKERAKONNA NOORTEKOGU,
- Georg Villenberg
| Allkirjastamisel | | — | 1916 allkirja | | | |
| Ei võõrtööjõu massilisele sissevedamisele | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 42 allkirja | | | |
| Ilutulestiku kasutamise ja müügi piiramine – inimeste, loomade ja keskkonna hüvanguks | Riigikogule | - Eesti Loomakaitse Selts,
- Geit Karurahu
| Allkirjastamisel | | — | 4867 allkirja | | | |
| Omandireformi tõttu kodu kaotanud inimestele munitsipaalkorterite omandamine | Tallinnale | - MTÜ Õigus Kodule,
- Oskar Aua
| Allkirjastamisel | | — | 184 allkirja | | | |
| Taskukohane elekter kõigile Eestimaa inimestele | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 627 allkirja | | | |
| Et ükski loom ei sureks vaikides – Kohila kiisu lugu | Riigikogule | - MTÜ Tammiste Kassid,
- Liisa Gentalen
| Allkirjastamisel | | — | 175 allkirja | | | |
| Tasuta bussisõit õpilastele maakonnaliinidel kogu Eestis. | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 260 allkirja | | | |
| Planeeritud ühe lasteaiaõpetaja süsteem Järva valla lasteaedades tuleb tühistada! | Järva vallale | | Allkirjastamisel | | — | 167 allkirja | | | |
| MAA PÄEV kui riiklik rahupüha | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 181 allkirja | | | |
| Pangad maksu alla | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 409 allkirja | | | |
| Keelame reklaamid, mis rikuvad vaate Eesti loodusele ja kultuuripäranditele ning hajutavad autojuhtide tähelepanu sõidu ajal! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 22 allkirja | | | |
| Riiklik üürimajandus ja üüritoetus | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 6 allkirja | | | |
| Puuetega inimeste ja vanurite elu inimväärseks | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 46 allkirja | | | |
| Eluasemepõhine peretoetuste süsteem sündimuse tõstmiseks Eestis | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 51 allkirja | | | |
| Riigikogu liige peab saama palka samal alusel, mis lihttööline! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 175 allkirja | | | |
| Eesti-Vene riigipiiri ajutiseks sulgemiseks. | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 133 allkirja | | | |
| Säilitada tasuta sõidu õigus üliõpilastele ja pensionäridele Ida-Virumaal | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 255 allkirja | | | |
| tasuta ühistransport | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 20 allkirja | | | |
| Linux Riik | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 31 allkirja | | | |
| Tasuta bussisõit pensionäridele igas maakonnas! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 68 allkirja | | | |
| Joogipakendid 20 eurosenti/tk. | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 68 allkirja | | | |
| Munn, mölakas ja tibla tagasi ÕS-i ja kirjakeelde | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 668 allkirja | | | |
| Teeme Eesti lipu etaloni korda! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 48 allkirja | | | |
| Laste turvalisus ja tasuta huviharidus | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 19 allkirja | | | |
| Postkontorite taastamine ja säilitamine kogukonnakeskustena Eestis | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 28 allkirja | | | |
| Olen vastu Sännas karjääri avamisele | Rõuge vallale | - Sänna kogukonna liikmed,
- Maarika Niidumaa
| Allkirjastamisel | | — | 102 allkirja | | | |
| Petitsioon Künka IV liivakarjääri kavandamise peatamiseks Mälivere külas | Kohila vallale | - Terve Eesti Koostöökoda MTÜ,
- Hando Tõnumaa
| Allkirjastamisel | | — | 348 allkirja | | | |
| Tänavaplaan kui ühiskondlik kokkulepe | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 87 allkirja | | | |
| Ärme luba Sinika talu majal kaduda | Tallinnale | | Allkirjastamisel | | — | 3444 allkirja | | | |
| Käes on aeg lubada topeltkodakondsust! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 116 allkirja | | | |
| Viru-Jaagupi Noortekeskuse noorsootöötaja Valentin Kurka toetuseks ! | Vinni vallale | | Allkirjastamisel | | — | 458 allkirja | | | |
| Sotsiaalmeedia kasutamise miinimumvanuse tõstmine | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 87 allkirja | | | |
| Eesti lapsed on ülekoormatud – palume õppekoormuse vähendamist. | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 366 allkirja | | | |
| Nõuame, et ei kehtestataks tasulist sõitu maakonnaliinidel pensionäridele ja lastele | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 119 allkirja | | | |
| Henrik Hololei - algatada korruptsioonikahtluses sõltumatu uurimine Eesti Vabariigis | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 11 allkirja | | | |
| Keelustame ühekordsed e-sigaretid Eestis | Riigikogule | - MTÜ Eesti Roheline Liikumine,
- Liina Jürgel
| Riigikogus | | — | 2085 allkirja | | | |
| Lemmikloomade omandiõiguse üleandmine koduvägivalla ohvritele | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 58 allkirja | | | |
| Rahvaalgatus poliitilise partei EKRE likvideerimiseks. | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 25 allkirja | | | |
| Lasteaia kohatasu kaotamine | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 43 allkirja | | | |
| Eesti elanikelt hääleõiguse võtmine tuleks panna rahvahääletusele | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 60 allkirja | | | |
| Eesti lipu kaitseks | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 1091 allkirja | | | |
| Paastupaev riigipyhaks | Riigikogule | - 13 pole OK algataja,
- Kadri Säde
| Allkirjastamisel | | — | 14 allkirja | | | |
| Säilitame CNG-autod Eestis – taskukohane ja keskkonnasõbralik valik ei tohi kaduda | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 25 allkirja | | | |
| Astmelise tulumaks | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 57 allkirja | | | |
| Peatage riigisekretäri ametikoha politiseerimine! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 101 allkirja | | | |
| Haapsalu Herjavale helendavad teeviidad. | Haapsalu linnale | | Allkirjastamisel | | — | 46 allkirja | | | |
| Ühtne “Kela-tüüpi” toetuste süsteem | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 6 allkirja | | | |
| Soome tüüpi õppetoetused Eesti noortele | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 8 allkirja | | | |
| Eesti kui heaoluriik Põhjamaade eeskujul | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 10 allkirja | | | |
| Alkoholi ja toidu hinnamudel heaoluriigis | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 13 allkirja | | | |
| Riik ei toimi - Kohtuotsuseid ei pea täitma! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 9 allkirja | | | |
| Varjendite arendamine | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 5 allkirja | | | |
| Nõuame, et "Seenelkäik" saaks endale järje. "Seenelkäik 2" | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 11 allkirja | | | |
| Roheinvesteeringud ja energiakasum | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 3 allkirja | | | |
| Üürisüsteem | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 13 allkirja | | | |
| Nõuame, et Riigikogu kõrvaldaks põhiseaduse rikkumise teel loodud võimaluse inimesi alusetult süüdi ja vangi mõista! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 21 allkirja | | | |
| Ühine rakendus kõikide poodide partnerkaartidele | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 24 allkirja | | | |
| Riigi eluasemefond ja üürimajad | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 4 allkirja | | | |
| Eradetektiivinduse seadus. | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 9 allkirja | | | |
| Rail Balticu ehitus tuleb peatada, et säästa Eesti loodust ja vältida uusi maksutõuse | Riigikogule | - Terve Eesti Koostöökoda MTÜ,
- Hando Tõnumaa
| Riigikogus | | — | 1078 allkirja | | | |
| Toiduhinnad läbipaistvaks | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 36 allkirja | | | |
| Enesekaitse kursused koolidesse | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 119 allkirja | | | |
| Eesti kui transiitmaa | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 9 allkirja | | | |
| 🇪🇪 Ettepanek digitaalse turvalisuse parandamiseks kelmuste vastu | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 8 allkirja | | | |
| Tänavavalgustuse rajamine Kukruse küla elamupiirkonnas, Toila vald. | Toila vallale | | Valitsusasutuses | | — | 37 allkirja | | | |
| Nõuame Liivalaia trammitee ehitamise jätkamist | Tallinnale | | Allkirjastamisel | | — | 5084 allkirja | | | |
| Pensioniea tõstmise peatamine | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 373 allkirja | | | |
| Tasuta hügieenitarbed kõigisse Eesti koolide tualettruumidesse | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 403 allkirja | | | |
| Energiakulu stabiilsus ja õiglane arveldamine | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 8 allkirja | | | |
| Sektoripõhised miinimumpalgad | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 9 allkirja | | | |
| Diazepaam tagasi kiirabi kohustuslike elupäästvate ravimite hulka | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 49 allkirja | | | |
| Taara 10-sendine pant – see ei ole enam mingi raha! Тара за 10 центов - это уже не деньги! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 200 allkirja | | | |
| Rahvaalgatus haridusminister Kristina Kallase tagandamiseks | Riigikogule | - Eesti kool on eesti keele kodu,
- Triin Teramäe
| Allkirjastamisel | | — | 1158 allkirja | | | |
| Avaliku sektori digiautomaatika | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 4 allkirja | | | |
| Pirita Majandusgümnaasiumisse bassein | Tallinnale | | Allkirjastamisel | | — | 7 allkirja | | | |
| Pärnu maantee piirkonna areng: Toidu kergem kätte saamine. | Tallinnale | | Allkirjastamisel | | — | 7 allkirja | | | |
| Kuidas hoida noori Eestis | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 5 allkirja | | | |
| Töötukassa reform: töö motiveerib, mitte ei karista | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 7 allkirja | | | |
| Otselend Tallinnast Corki — toeta eestlaste ühendamist! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 11 allkirja | | | |
| Kohalikku volikokku kandideerija aukoodeks | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 19 allkirja | | | |
| Majanduse kasvuprogrammid | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 2 allkirja | | | |
| Kuidas tuua eestlased tagasi koju | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 2 allkirja | | | |
| Sotsiaalne turvavõrk: lisatugi haavatavatele gruppidele | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 1 allkirja | | | |
| Üleriigiline digipõhine heaoluregister | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 1 allkirja | | | |
| Riigi tulud transiidist ja teemaksudest | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 1 allkirja | | | |
| Loome kahjulike võõrliikidest teetigude korjamise talgud üle Eesti | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 58 allkirja | | | |
| Viljandi kaitsepolitsei luubi alla! | Viljandi linnale | | Allkirjastamisel | | — | 10 allkirja | | | |
| Pärnu Bussiliikluse Ümberkorraldus | Pärnu linnale | | Allkirjastamisel | | — | 135 allkirja | | | |
| Noor-Eesti "Noorte püüded" kohustuslikuks lugemiseks riigikogulastele | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 855 allkirja | | | |
| Rahvaalgatus Palupera Põhikooli taastamiseks | Elva vallale | | Allkirjastamisel | | — | 158 allkirja | | | |
| Toetame Saaremaale ilmaradari rajamist | Saaremaa vallale | | Allkirjastamisel | | — | 86 allkirja | | | |
| 2026 uues narkootikumide käitlemise seaduseparanduses on üliohtlik viga | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 4 allkirja | | | |