Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 1017 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 38 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 1778 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 27 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid,
- Raul Siem
| Allkirjastamisel | | — | 9034 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 2 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 58 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 5 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 8 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 23 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 1084 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 57 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Järelkaja | | — | 2381 allkirja | — Kultuurikomisjon Lahendatakse muul viisil. |
Riigikogule- Põlisrahvaste Koostöökogu,
- Kristjan Moora
| Riigikogus | | — | 2181 allkirja | Põhiseaduskomisjon |
Riigikogule | Riigikogus | | — | 1469 allkirja | Õiguskomisjon |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 30 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Riigikogus | | — | 2758 allkirja | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 120 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Eesti Ametiühingute Keskliit,
- Kaia Vask
| Riigikogus | | — | 5325 allkirja | Õiguskomisjon |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 671 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 66636 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 137 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 336 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 27 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 944 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 4797 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Eesti Loomade Eestkoste Võrgustik,
- Geit Karurahu
| Allkirjastamisel | | — | 1371 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 5 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 14 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 632 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 21 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 48 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 12 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- MTÜ Elurikkuse Eest,
- Andrus Soidik
| Järelkaja | | — | 1699 allkirja | — Majanduskomisjon Edastati valitsusele vastamiseks. |
Riigikogule | Järelkaja | | — | 1864 allkirja | — Põhiseaduskomisjon Lükati tagasi. |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 79 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 19 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 2 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 4 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 25 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 10 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 2 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 5 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 24 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 2 allkirja Viimati . | |