Riigikogule- Natalja Paško,
- Ljudmila Bariševski
| Riigikogus | | — | 2391 allkirja | Õiguskomisjon |
Riigikogule | Riigikogus | | — | 1043 allkirja | Põhiseaduskomisjon |
Saaremaa vallale | Valitsusasutuses | | — | 1114 allkirja | — Saaremaa vald |
Riigikogule | Riigikogus | | — | 5332 allkirja | Õiguskomisjon |
Riigikogule | Järelkaja | | — | 5282 allkirja | — Keskkonnakomisjon Algatatakse eelnõu või OTRK arutelu. |
Riigikogule | Riigikogus | | — | 1349 allkirja | Väliskomisjon |
Riigikogule- Eesti Üliõpilaskondade Liit,
- Katariina Järve
| Riigikogus | | — | 7862 allkirja | Kultuurikomisjon |
Riigikogule | Riigikogus | | — | 1249 allkirja | Majanduskomisjon Lahendatakse muul viisil. |
Tallinnale | Valitsusasutuses | | — | 5002 allkirja | — Tallinn |
Riigikogule- MTÜ Lapsele Vanemad,
- Marta Vibo
| Riigikogus | | — | 1107 allkirja | Sotsiaalkomisjon |
Riigikogule- Avalikult Rail Balticust,
- Priit Humal
| Riigikogus | | — | 1130 allkirja | Majanduskomisjon |
Riigikogule | Riigikogus | | — | 1074 allkirja | Õiguskomisjon |
Riigikogule | Järelkaja | | — | 1025 allkirja | — Õiguskomisjon Lükati tagasi. |
Riigikogule | Järelkaja | | — | 1002 allkirja | — Õiguskomisjon Lükati tagasi. |
Lääne-Harju vallale | Järelkaja | | — | 239 allkirja | Lääne-Harju vald |
Tartu vallale | Järelkaja | | — | 100 allkirja | Tartu vald |
Riigikogule- Eesti Viipekeele Selts,
- Jari Pärgma
| Riigikogus | | — | 1119 allkirja | Põhiseaduskomisjon |