| Discgolfipark Saue valda – läbimõeldult ja kestlikult! | Saue vallale | - MTÜ Saue tammiku heaks,
- Kadri Katariina Johanson
| Allkirjastamisel | | — | 132 allkirja | | | |
| Toetame Sakala Keskuse säilimist praegusel kujul | Viljandi linnale | | Allkirjastamisel | | — | 458 allkirja | | | |
| Molutamise päev – teeme 29. jaanuarist riigipüha! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 5198 allkirja | | | |
| Umbusaldusavaldus Pärnu abilinnapeale Varje Tippile. | Pärnu linnale | | Allkirjastamisel | | — | 106 allkirja | | | |
| Eesti muutmise vastu tuumasihtmärgiks ja välisminister Margus Tsahkna tagasiastumise nõue | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 275 allkirja | | | |
| Euroopa angerjas looduskaitse alla! | Riigikogule | - Loomus MTÜ,
- Farištamo Eller
| Allkirjastamisel | | — | 281 allkirja | | | |
| Oleme vastu Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi sulgemisele | Tallinnale | | Allkirjastamisel | | — | 63 allkirja | | | |
| Tasuta bussisõit õpilastele maakonnaliinidel kogu Eestis. | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 299 allkirja | | | |
| Eesti lapsed on ülekoormatud – palume õppekoormuse vähendamist. | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 389 allkirja | | | |
| Taskukohane elekter kõigile Eestimaa inimestele | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 877 allkirja | | | |
| “Ei” Paide tuuletööstuse eriplaneeringu algatamisele | Paide linnale | | Allkirjastamisel | | — | 218 allkirja | | | |
| Ruhnu saekaatri tulevik | Ruhnu vallale | | Allkirjastamisel | | — | 39 allkirja | | | |
| Eesti keele B1 taseme nõue taksojuhtidele | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 633 allkirja | | | |
| Eesti järgmine president...kes? | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 6 allkirja | | | |
| Presidendi otsevalimised: Alar Karis presidendiks! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 6 allkirja | | | |
| Paastupaev riigipyhaks | Riigikogule | - 13 pole OK algataja,
- Kadri Säde
| Allkirjastamisel | | — | 37 allkirja | | | |
| Koidu tänava rekonstrueerimisega tuleb jätkata, et tänavaruum saaks ohutu ja kvaliteetne | Tallinnale | - Uue Maailma Selts,
- Kadri Klementi
| Allkirjastamisel | | — | 1996 allkirja | | | |
| Omandireformi tõttu kodu kaotanud inimestele munitsipaalkorterite omandamine | Tallinnale | - MTÜ Õigus Kodule,
- Oskar Aua
| Allkirjastamisel | | — | 321 allkirja | | | |
| Liivi küla Coop pood | Lääne-Nigula vallale | | Valitsusasutuses | | — | 162 allkirja | | | |
| Saue Discolfi rada tuleb taastada! | Saue vallale | | Allkirjastamisel | | — | 487 allkirja | | | |
| Munn, mölakas ja tibla tagasi ÕS-i ja kirjakeelde | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 701 allkirja | | | |
| Kehtestame 35 tunnise töönädala | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 20 allkirja | | | |
| 🇪🇪 Ettepanek digitaalse turvalisuse parandamiseks kelmuste vastu | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 9 allkirja | | | |
| Keelame reklaamid, mis rikuvad vaate Eesti loodusele ja kultuuripäranditele ning hajutavad autojuhtide tähelepanu sõidu ajal! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 30 allkirja | | | |
| Ei võõrtööjõu massilisele sissevedamisele | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 54 allkirja | | | |
| Viru-Jaagupi Noortekeskuse noorsootöötaja Valentin Kurka toetuseks ! | Vinni vallale | | Allkirjastamisel | | — | 471 allkirja | | | |
| Tänavaplaan kui ühiskondlik kokkulepe | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 92 allkirja | | | |
| Rahvaalgatus poliitilise partei EKRE likvideerimiseks. | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 28 allkirja | | | |
| Lemmikloomade omandiõiguse üleandmine koduvägivalla ohvritele | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 60 allkirja | | | |
| Nõuame, et ei kehtestataks tasulist sõitu maakonnaliinidel pensionäridele ja lastele | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 131 allkirja | | | |
| Sotsiaalmeedia kasutamise miinimumvanuse tõstmine | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 97 allkirja | | | |
| Taara 10-sendine pant – see ei ole enam mingi raha! Тара за 10 центов - это уже не деньги! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 206 allkirja | | | |
| Riigikogu liige peab saama palka samal alusel, mis lihttööline! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 198 allkirja | | | |
| Planeeritud ühe lasteaiaõpetaja süsteem Järva valla lasteaedades tuleb tühistada! | Järva vallale | | Allkirjastamisel | | — | 176 allkirja | | | |
| Puuetega inimeste ja vanurite elu inimväärseks | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 51 allkirja | | | |
| Nõuame Eesti Vabariigi presidendi otsevalimiste kehtestamist! | Riigikogule | - MTÜ KESKERAKONNA NOORTEKOGU,
- Georg Villenberg
| Riigikogus | | — | 2003 allkirja | | | |
| Laste turvalisus ja tasuta huviharidus | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 11 allkirja | | | |
| Olen vastu Sännas karjääri avamisele | Rõuge vallale | - Sänna kogukonna liikmed,
- Maarika Niidumaa
| Allkirjastamisel | | — | 125 allkirja | | | |
| Eesti-Vene riigipiiri ajutiseks sulgemiseks. | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 138 allkirja | | | |
| Säilitada tasuta sõidu õigus üliõpilastele ja pensionäridele Ida-Virumaal | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 257 allkirja | | | |
| Lasteaia kohatasu kaotamine | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 45 allkirja | | | |
| Sotsiaalne turvavõrk: lisatugi haavatavatele gruppidele | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 2 allkirja | | | |
| Kuidas tuua eestlased tagasi koju | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 3 allkirja | | | |
| Üleriigiline digipõhine heaoluregister | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 2 allkirja | | | |
| Riigi eluasemefond ja üürimajad | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 5 allkirja | | | |
| Sektoripõhised miinimumpalgad | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 10 allkirja | | | |
| Varjendite arendamine | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 6 allkirja | | | |
| Nõuame, et "Seenelkäik" saaks endale järje. "Seenelkäik 2" | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 13 allkirja | | | |
| Henrik Hololei - algatada korruptsioonikahtluses sõltumatu uurimine Eesti Vabariigis | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 14 allkirja | | | |
| Postkontorite taastamine ja säilitamine kogukonnakeskustena Eestis | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 29 allkirja | | | |
| Eesti kui transiitmaa – potentsiaal | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 8 allkirja | | | |
| Majanduse kasvuprogrammid | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 2 allkirja | | | |
| Energiakulu stabiilsus ja õiglane arveldamine | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 10 allkirja | | | |
| Tubakafirmadele võimalik likvideerimine ja kahju nõudmine | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 8 allkirja | | | |
| Kuidas hoida noori Eestis | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 8 allkirja | | | |
| Soome tüüpi õppetoetused Eesti noortele | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 10 allkirja | | | |
| Astmelise tulumaks | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 59 allkirja | | | |
| Töötukassa reform: töö motiveerib, mitte ei karista | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 10 allkirja | | | |
| Riiklik üürimajandus ja üüritoetus | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 8 allkirja | | | |
| Ühtne “Kela-tüüpi” toetuste süsteem | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 8 allkirja | | | |
| Eesti kui heaoluriik Põhjamaade eeskujul | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 12 allkirja | | | |
| Üürisüsteem | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 15 allkirja | | | |
| Alkoholi ja toidu hinnamudel heaoluriigis | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 11 allkirja | | | |
| tasuta ühistransport | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 23 allkirja | | | |
| Avaliku sektori digiautomaatika | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 5 allkirja | | | |
| Eluasemepõhine peretoetuste süsteem sündimuse tõstmiseks Eestis | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 52 allkirja | | | |
| Tahtevastase ravi piiramine rahu ajal | Riigikogule | - Sõltumatu vaatleja,
- Kadri Säde
| Loomisel | | | | | | |
| Lubame piiratud juhtimisõigusega noortel sõita üksinda turvaliste piirangutega seaduslikult Eestis | Riigikogule | | Loomisel | | | | | | |
| Et ükski loom ei sureks vaikides – Kohila kiisu lugu | Riigikogule | - MTÜ Tammiste Kassid,
- Liisa Gentalen
| Allkirjastamisel | | — | 186 allkirja | | | |