Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 83731 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 1554 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid,
- Raul Siem
| Allkirjastamisel | | — | 9277 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 49 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Marina Lisetskaja-Golunova
| Allkirjastamisel | | — | 2848 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 230 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 25 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 75 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Kalmer Kalaus,
- Gerli Lehe
| Allkirjastamisel | | — | 2555 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 31 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 178 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 964 allkirja Viimati . | |
Valga vallale- Urho Veske; Jüri Noorsalu,
- Urho Veske
| Allkirjastamisel | | — | 211 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 1074 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 48 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 78 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Eesti Loomade Eestkoste Võrgustik,
- Geit Karurahu
| Allkirjastamisel | | — | 1438 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 17 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 36 allkirja Viimati . | |
Jõgeva vallale | Allkirjastamisel | | — | 48 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 116 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 7 allkirja Viimati . | |
Tallinnale | Allkirjastamisel | | — | 662 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 672 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 634 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 23 allkirja Viimati . | |
Lääne-Harju vallale | Valitsusasutuses | | — | 109 allkirja | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 29 allkirja Viimati . | |
Väike-Maarja vallale | Allkirjastamisel | | — | 230 allkirja Viimati . | |
Saaremaa vallale | Allkirjastamisel | | — | 80 allkirja Viimati . | |
Maardu linnale | Allkirjastamisel | | — | 121 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 56 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 29 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 12 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 81 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 33 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 8 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 14 allkirja Viimati . | |
Pärnu linnale- MTÜ Raba 5,
- Rasmus Paimre
| Allkirjastamisel | | — | 528 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Riigikogus | | — | 1084 allkirja | |
Tallinnale | Allkirjastamisel | | — | 3 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 5 allkirja Viimati . | |
Loksa linnale | Allkirjastamisel | | — | 11 allkirja Viimati . | |
Lüganuse vallale | Valitsusasutuses | | — | 232 allkirja | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 2 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 45 allkirja Viimati . | |
Viljandi vallale | Allkirjastamisel | | — | 428 allkirja Viimati . | |