| Peatame lasteaia kohatasu ligi 40 %- lise tõusu Põhja-Pärnumaal alates 01.04.2026! | Põhja-Pärnumaa vallale | | Allkirjastamisel | | — | 344 allkirja | | | |
| Nõuame Riho Telli tagasiastumist | Tapa vallale | | Allkirjastamisel | | — | 46 allkirja | | | |
| Lubja trammipeatuse kaotamise vastu | Tallinnale | | Allkirjastamisel | | — | 184 allkirja | | | |
| Eesti muutmise vastu tuumasihtmärgiks ja välisminister Margus Tsahkna tagasiastumise nõue | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 1467 allkirja | | | |
| Tamsalu Perearstid Osaühing mitte poliitiliseks! | Tapa vallale | | Allkirjastamisel | | — | 48 allkirja | | | |
| Umbusaldusavaldus Pärnu abilinnapeale Varje Tippile. | Pärnu linnale | | Allkirjastamisel | | — | 253 allkirja | | | |
| Molutamise päev – teeme 29. jaanuarist riigipüha! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 5224 allkirja | | | |
| Discgolfipark Saue valda – läbimõeldult ja kestlikult! | Saue vallale | - MTÜ Saue tammiku heaks,
- Kadri Katariina Johanson
| Allkirjastamisel | | — | 230 allkirja | | | |
| Euroopa angerjas looduskaitse alla! | Riigikogule | - Loomus MTÜ,
- Farištamo Eller
| Allkirjastamisel | | — | 497 allkirja | | | |
| “Ei” Paide tuuletööstuse eriplaneeringu algatamisele | Paide linnale | | Allkirjastamisel | | — | 310 allkirja | | | |
| Eesti keele B1 taseme nõue taksojuhtidele | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 670 allkirja | | | |
| Nõuame Eesti Vabariigi presidendi otsevalimiste kehtestamist! | Riigikogule | - MTÜ KESKERAKONNA NOORTEKOGU,
- Georg Villenberg
| Riigikogus | | — | 2003 allkirja | | | Põhiseaduskomisjon |
| Rail Balticu ehitus tuleb peatada, et säästa Eesti loodust ja vältida uusi maksutõuse | Riigikogule | - Terve Eesti Koostöökoda MTÜ,
- Hando Tõnumaa
| Riigikogus | | — | 1078 allkirja | | | Majanduskomisjon |
| Avaldame Eesti riigile toetust avamere tuuleenergeetika majandussektori väljaarendamiseks | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 1 allkirja | | | |
| KIHELKONNA KOOLI KUI PIIRKONDLIKU MAJAKA SÄILITAMINE | Saaremaa vallale | | Allkirjastamisel | | — | 544 allkirja | | | |
| Olen vastu Sännas karjääri avamisele | Rõuge vallale | - Sänna kogukonna liikmed,
- Maarika Niidumaa
| Valitsusasutuses | | — | 125 allkirja | | | |
| Koidu tänava rekonstrueerimisega tuleb jätkata, et tänavaruum saaks ohutu ja kvaliteetne | Tallinnale | - Uue Maailma Selts,
- Kadri Klementi
| Allkirjastamisel | | — | 2059 allkirja | | | |
| Munn, mölakas ja tibla tagasi ÕS-i ja kirjakeelde | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 806 allkirja | | | |
| Taskukohane elekter kõigile Eestimaa inimestele | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 1024 allkirja | | | |
| Saue Discolfi rada tuleb taastada! | Saue vallale | | Allkirjastamisel | | — | 509 allkirja | | | |
| Omandireformi tõttu kodu kaotanud inimestele munitsipaalkorterite omandamine | Tallinnale | - MTÜ Õigus Kodule,
- Oskar Aua
| Allkirjastamisel | | — | 334 allkirja | | | |
| Ruhnu saekaatri tulevik | Ruhnu vallale | | Allkirjastamisel | | — | 42 allkirja | | | |
| Tasuta bussisõit õpilastele maakonnaliinidel kogu Eestis. | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 322 allkirja | | | |
| Et ükski loom ei sureks vaikides – Kohila kiisu lugu | Riigikogule | - MTÜ Tammiste Kassid,
- Liisa Gentalen
| Allkirjastamisel | | — | 190 allkirja | | | |
| Oleme vastu Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi sulgemisele | Tallinnale | | Allkirjastamisel | | — | 70 allkirja | | | |
| Toetame Sakala Keskuse säilimist praegusel kujul | Viljandi linnale | | Allkirjastamisel | | — | 495 allkirja | | | |
| Ei võõrtööjõu massilisele sissevedamisele | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 75 allkirja | | | |
| Postkontorite taastamine ja säilitamine kogukonnakeskustena Eestis | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 31 allkirja | | | |
| Laste turvalisus ja tasuta huviharidus | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 13 allkirja | | | |
| Nõuame, et ei kehtestataks tasulist sõitu maakonnaliinidel pensionäridele ja lastele | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 138 allkirja | | | |
| Kehtestame 35 tunnise töönädala | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 26 allkirja | | | |
| Lubame piiratud juhtimisõigusega noortel sõita üksinda turvaliste piirangutega seaduslikult Eestis | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 6 allkirja | | | |
| Viru-Jaagupi Noortekeskuse noorsootöötaja Valentin Kurka toetuseks ! | Vinni vallale | | Allkirjastamisel | | — | 473 allkirja | | | |
| Paastupaev riigipyhaks | Riigikogule | - 13 pole OK algataja,
- Kadri Säde
| Allkirjastamisel | | — | 38 allkirja | | | |
| Võlgnik sunnitööle | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 9 allkirja | | | |
| Eradetektiivid | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 5 allkirja | | | |
| Lemmikloomade omandiõiguse üleandmine koduvägivalla ohvritele | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 61 allkirja | | | |
| Eesti järgmine president...kes? | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 9 allkirja | | | |
| Nõuame, et "Seenelkäik" saaks endale järje. "Seenelkäik 2" | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 15 allkirja | | | |
| Koostöö erasektoriga | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 1 allkirja | | | |
| Presidendi otsevalimised: Alar Karis presidendiks! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 7 allkirja | | | |
| Liivi küla Coop pood | Lääne-Nigula vallale | | Valitsusasutuses | | — | 162 allkirja | | | |
| 🇪🇪 Ettepanek digitaalse turvalisuse parandamiseks kelmuste vastu | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 9 allkirja | | | |
| Keelame reklaamid, mis rikuvad vaate Eesti loodusele ja kultuuripäranditele ning hajutavad autojuhtide tähelepanu sõidu ajal! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 30 allkirja | | | |
| Tänavaplaan kui ühiskondlik kokkulepe | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 92 allkirja | | | |
| Sotsiaalmeedia kasutamise miinimumvanuse tõstmine | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 97 allkirja | | | |
| Ilutulestiku kasutamise ja müügi piiramine – inimeste, loomade ja keskkonna hüvanguks | Riigikogule | - Eesti Loomakaitse Selts,
- Geit Karurahu
| Allkirjastamisel | | — | 5192 allkirja | | | |
| Tasuta bussisõit pensionäridele igas maakonnas! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 73 allkirja | | | |
| Riigikogu liige peab saama palka samal alusel, mis lihttööline! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 198 allkirja | | | |
| Planeeritud ühe lasteaiaõpetaja süsteem Järva valla lasteaedades tuleb tühistada! | Järva vallale | | Allkirjastamisel | | — | 176 allkirja | | | |
| Säilitada tasuta sõidu õigus üliõpilastele ja pensionäridele Ida-Virumaal | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 257 allkirja | | | |
| Henrik Hololei - algatada korruptsioonikahtluses sõltumatu uurimine Eesti Vabariigis | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 14 allkirja | | | |
| Eesti kui transiitmaa – potentsiaal | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 8 allkirja | | | |
| Majanduse kasvuprogrammid | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 2 allkirja | | | |
| Tubakafirmadele võimalik likvideerimine ja kahju nõudmine | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 8 allkirja | | | |
| Soome tüüpi õppetoetused Eesti noortele | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 10 allkirja | | | |
| Alkoholi ja toidu hinnamudel heaoluriigis | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 11 allkirja | | | |
| Eluasemepõhine peretoetuste süsteem sündimuse tõstmiseks Eestis | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 52 allkirja | | | |
| Riik ei toimi - Kohtuotsuseid ei pea täitma! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 9 allkirja | | | |
| Eradetektiivinduse seadus. | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 9 allkirja | | | |
| Tänavavalgustuse rajamine Kukruse küla elamupiirkonnas, Toila vald. | Toila vallale | | Valitsusasutuses | | — | 37 allkirja | | | |
| Rahvaalgatus Palupera Põhikooli taastamiseks | Elva vallale | | Allkirjastamisel | | — | 158 allkirja | | | |
| 2026 uues narkootikumide käitlemise seaduseparanduses on üliohtlik viga | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 4 allkirja | | | |
| Pöördumine seoses III klasside planeeritava õppekorralduse muutusega 2026/2027 õppeaastal | Kiili vallale | | Valitsusasutuses | | — | 232 allkirja | | | |