Riigikogule- Natalja Paško,
- Ljudmila Bariševski
| Allkirjastamisel | | — | 2302 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Saaremaa Põlisrahvas Seltsing,
- Kristjan Moora
| Allkirjastamisel | | — | 1171 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Marina Lisetskaja-Golunova
| Allkirjastamisel | | — | 533 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 8 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 1036 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 4 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 194 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 226 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 53 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 1968 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Riigikogus | | — | 5332 allkirja | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 9 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Kalmer Kalaus,
- Gerli Lehe
| Allkirjastamisel | | — | 285 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 1 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 35 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 80 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 25 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 127 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 297 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Riigikogus | | — | 1349 allkirja | Väliskomisjon |
Riigikogule | Riigikogus | | — | 5282 allkirja | Keskkonnakomisjon |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 45 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Evgeniya Slinko (Ela Tervena MTÜ),
- Evgeniya Slinko
| Allkirjastamisel | | — | 10 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 30 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 35 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 33 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Eesti Üliõpilaskondade Liit,
- Katariina Järve
| Riigikogus | | — | 7862 allkirja | Kultuurikomisjon |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |