Algatused
- Menetleja Sotsiaalkomisjon
Graafikud
Menetlejad
Allkirjastatud algatused
| Pealkiri | Saaja | Algataja | Etapp | LoomiselAlgus | AllkirjastamiselAlgusLõpp | Allkirju | Viimati allkirjastatud | MenetlusesAlgusLõpp | Menetleja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||
| Kaitseme lapse õigust mõlemale vanemale | Riigikogule | Järelkaja | — | 1107 allkirja | — | Sotsiaalkomisjon Lükati tagasi. | |||
| 2024 | |||||||||
| Iga laps on oluline! | Riigikogule | Järelkaja | — | 13060 allkirja | — | Sotsiaalkomisjon Lahendatakse muul viisil. | |||
| Peretoetused õiglaseks! | Riigikogule | Järelkaja | — | 8407 allkirja | — | Sotsiaalkomisjon | |||
| Muudame ravikindlustuse seadust õiglasemaks | Riigikogule | Järelkaja | — | 1483 allkirja | — | Sotsiaalkomisjon Lükati tagasi. | |||
| Puude hindamine inimlikumaks! | Riigikogule | Järelkaja | — | 1640 allkirja | — | Sotsiaalkomisjon | |||
| 2023 | |||||||||
| Vabariigi valitsusele puudega ja vähenenud töövõimega inimeste toetuseks. | Riigikogule | Järelkaja | — | 2429 allkirja | — | Sotsiaalkomisjon Edastati valitsusele vastamiseks. | |||
| Lapsed ei tohi olla riigi kokkuhoiukoht | Riigikogule | Järelkaja | — | 23748 allkirja | — | Sotsiaalkomisjon | |||
| Tugiisik töölepinguga tööle . | Riigikogule | Järelkaja | — | 2472 allkirja | — | Sotsiaalkomisjon Edastati teisele institutsioonile lahendamiseks. | |||
| Kõigile koroonasurmadele tuleb teha ekspertanalüüs | Riigikogule | Järelkaja | — | 1146 allkirja | — | Sotsiaalkomisjon | |||
| 2022 | |||||||||
| Laste vaimne tervis on olulisem kui nende lahterdamine vaktsineerituse alusel | Riigikogule | Järelkaja | — | 1111 allkirja | — | Sotsiaalkomisjon Lahendatakse muul viisil. | |||
| Peatage Covid-19 massvaktsineerimine laste ja noorte peal (<25 a.) | Riigikogule | Järelkaja | — | 20028 allkirja | — | Sotsiaalkomisjon Lahendatakse muul viisil. | |||
| 2021 | |||||||||
| Seadustame Eestis eutanaasia | Riigikogule | Järelkaja | — | 2246 allkirja | — | Sotsiaalkomisjon Lükati tagasi. | |||
| Seisame Elu eest: nõuame 5G ohutute piirnormide kehtestamist ja pikaajalisi uuringuid tehnoloogiaärist sõltumatutelt teadlastelt | Riigikogule | Järelkaja | — | 4882 allkirja | — | Sotsiaalkomisjon | |||
| Peatame veipimise võrdsustamise suitsetamisega! | Riigikogule | Järelkaja | — | 1143 allkirja | — | Sotsiaalkomisjon Lükati tagasi. | |||
| Eesti vajab kanepireformi! Эстония нуждается в реформе конопли! | Riigikogule | Järelkaja | — | 1089 allkirja | — | Sotsiaalkomisjon Lükati tagasi. | |||
| Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks teha | Riigikogule | Järelkaja | — | 1417 allkirja | — | Sotsiaalkomisjon Lükati tagasi. | |||
| Kanepituru parema reguleerimise ettepanekud Riigikogule | Riigikogule | Järelkaja | — | 1168 allkirja | — | Sotsiaalkomisjon Lükati tagasi. | |||
| Noortele tasuta menstruaaltarvikud | Riigikogule | Järelkaja | — | 3256 allkirja | — | Sotsiaalkomisjon Lükati tagasi. | |||
| Peatame Eestis toksilisi aineid sisaldavate maskide levitamise | Riigikogule | Järelkaja | — | 1059 allkirja | — | Sotsiaalkomisjon Lükati tagasi. | |||
| Koroonameetmed ei ole põhjendatud. On aeg naasta tavaelu juurde! | Riigikogule | Järelkaja | — | 10188 allkirja | — | Sotsiaalkomisjon Lükati tagasi. | |||
| PEATAME 5G! | Riigikogule | Järelkaja | — | 1402 allkirja | — | Sotsiaalkomisjon Lükati tagasi. | |||
| Riigikogule haruapteekide säilitamise osas | Riigikogule | Järelkaja | 1000+ allkirja | — | Sotsiaalkomisjon Lahendatakse muul viisil. | ||||
| Pöördumine tööealiste puudega inimeste, töövõimetuspensionäride ja omastehooldajate kaitseks töövõimereformi rakendumisel | Riigikogule | Järelkaja | 1000+ allkirja | — | Sotsiaalkomisjon Algatatakse eelnõu või OTRK arutelu. | ||||
| Apteegireformi kohta | Riigikogule | Järelkaja | 1000+ allkirja | — | Sotsiaalkomisjon Lahendatakse muul viisil. | ||||
| Nõuame 5G tehnoloogia paigaldamise peatamist Eestis!* | Riigikogule | Järelkaja | — | 1122 allkirja | — | Sotsiaalkomisjon, Keskkonnakomisjon Lükati tagasi. | |||
Hoolduskindlustuse loomine![]() | Riigikogule | Järelkaja | — | 1063 allkirja | — | Sotsiaalkomisjon Lahendatakse muul viisil. | |||
| 2020 | |||||||||
| 1000 eurot miinimumpalgaks | Riigikogule | Järelkaja | 1000+ allkirja | — | Sotsiaalkomisjon Lükati tagasi. | ||||
| Petitsioon esimeste haiguspäevade hüvitamise taastamiseks | Riigikogule | Järelkaja | 1000+ allkirja | — | Sotsiaalkomisjon Lahendatakse muul viisil. | ||||
| Valga Haigla AS sünnitusosakonna sulgemise vastu | Riigikogule | Järelkaja | 1000+ allkirja | — | Sotsiaalkomisjon Edastati teisele institutsioonile lahendamiseks. | ||||
| Tingimusteta põhisissetuleku (kodanikupalga) teostatavuse ja mõju uurimisest Eestis | Riigikogule | Järelkaja | — | 1014 allkirja | — | Sotsiaalkomisjon Lükati tagasi. | |||
| Nõuame valitsuselt seaduse 165 SE* tühistamist | Riigikogule | Järelkaja | — | 1558 allkirja | — | Sotsiaalkomisjon Lükati tagasi. | |||
| Ravimiseaduse muutmisest ning apteekide omandipiirangu kehtestamisest | Riigikogule | Järelkaja | 1000+ allkirja | — | Sotsiaalkomisjon | ||||
