| Eesti muutmise vastu tuumasihtmärgiks ja välisminister Margus Tsahkna tagasiastumise nõue | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 308 allkirja | | | |
| Eesti keele B1 taseme nõue taksojuhtidele | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 639 allkirja | | | |
| Euroopa angerjas looduskaitse alla! | Riigikogule | - Loomus MTÜ,
- Farištamo Eller
| Allkirjastamisel | | — | 296 allkirja | | | |
| Munn, mölakas ja tibla tagasi ÕS-i ja kirjakeelde | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 764 allkirja | | | |
| Nõuame, et "Seenelkäik" saaks endale järje. "Seenelkäik 2" | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 15 allkirja | | | |
| Taskukohane elekter kõigile Eestimaa inimestele | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 879 allkirja | | | |
| Tasuta bussisõit õpilastele maakonnaliinidel kogu Eestis. | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 300 allkirja | | | |
| Molutamise päev – teeme 29. jaanuarist riigipüha! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 5202 allkirja | | | |
| Eesti järgmine president...kes? | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 8 allkirja | | | |
| Koostöö erasektoriga | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 1 allkirja | | | |
| Presidendi otsevalimised: Alar Karis presidendiks! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 7 allkirja | | | |
| Paastupaev riigipyhaks | Riigikogule | - 13 pole OK algataja,
- Kadri Säde
| Allkirjastamisel | | — | 37 allkirja | | | |
| Kehtestame 35 tunnise töönädala | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 20 allkirja | | | |
| 🇪🇪 Ettepanek digitaalse turvalisuse parandamiseks kelmuste vastu | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 9 allkirja | | | |
| Keelame reklaamid, mis rikuvad vaate Eesti loodusele ja kultuuripäranditele ning hajutavad autojuhtide tähelepanu sõidu ajal! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 30 allkirja | | | |
| Ei võõrtööjõu massilisele sissevedamisele | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 54 allkirja | | | |
| Tänavaplaan kui ühiskondlik kokkulepe | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 92 allkirja | | | |
| Lemmikloomade omandiõiguse üleandmine koduvägivalla ohvritele | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 60 allkirja | | | |
| Nõuame, et ei kehtestataks tasulist sõitu maakonnaliinidel pensionäridele ja lastele | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 131 allkirja | | | |
| Sotsiaalmeedia kasutamise miinimumvanuse tõstmine | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 97 allkirja | | | |
| Ilutulestiku kasutamise ja müügi piiramine – inimeste, loomade ja keskkonna hüvanguks | Riigikogule | - Eesti Loomakaitse Selts,
- Geit Karurahu
| Allkirjastamisel | | — | 5192 allkirja | | | |
| Tasuta bussisõit pensionäridele igas maakonnas! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 73 allkirja | | | |
| Riigikogu liige peab saama palka samal alusel, mis lihttööline! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 198 allkirja | | | |
| Nõuame Eesti Vabariigi presidendi otsevalimiste kehtestamist! | Riigikogule | - MTÜ KESKERAKONNA NOORTEKOGU,
- Georg Villenberg
| Riigikogus | | — | 2003 allkirja | | | |
| Laste turvalisus ja tasuta huviharidus | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 11 allkirja | | | |
| Säilitada tasuta sõidu õigus üliõpilastele ja pensionäridele Ida-Virumaal | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 257 allkirja | | | |
| Henrik Hololei - algatada korruptsioonikahtluses sõltumatu uurimine Eesti Vabariigis | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 14 allkirja | | | |
| Postkontorite taastamine ja säilitamine kogukonnakeskustena Eestis | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 29 allkirja | | | |
| Eesti kui transiitmaa – potentsiaal | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 8 allkirja | | | |
| Majanduse kasvuprogrammid | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 2 allkirja | | | |
| Tubakafirmadele võimalik likvideerimine ja kahju nõudmine | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 8 allkirja | | | |
| Soome tüüpi õppetoetused Eesti noortele | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 10 allkirja | | | |
| Alkoholi ja toidu hinnamudel heaoluriigis | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 11 allkirja | | | |
| Eluasemepõhine peretoetuste süsteem sündimuse tõstmiseks Eestis | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 52 allkirja | | | |
| Et ükski loom ei sureks vaikides – Kohila kiisu lugu | Riigikogule | - MTÜ Tammiste Kassid,
- Liisa Gentalen
| Allkirjastamisel | | — | 186 allkirja | | | |
| Riik ei toimi - Kohtuotsuseid ei pea täitma! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 9 allkirja | | | |
| Eradetektiivinduse seadus. | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 9 allkirja | | | |
| Rail Balticu ehitus tuleb peatada, et säästa Eesti loodust ja vältida uusi maksutõuse | Riigikogule | - Terve Eesti Koostöökoda MTÜ,
- Hando Tõnumaa
| Riigikogus | | — | 1078 allkirja | | | |
| 2026 uues narkootikumide käitlemise seaduseparanduses on üliohtlik viga | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 4 allkirja | | | |