Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 207 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Natalja Paško,
- Ljudmila Bariševski
| Allkirjastamisel | | — | 2387 allkirja Viimati . | |
Järva vallale | Allkirjastamisel | | — | 689 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 56 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 1043 allkirja Viimati . | |
Tallinnale | Allkirjastamisel | | — | 237 allkirja Viimati . | |
Tallinnale- Ülemiste City,
- Ursel Velve
| Allkirjastamisel | | — | 3579 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Saaremaa Põlisrahvas Seltsing,
- Kristjan Moora
| Allkirjastamisel | | — | 1183 allkirja Viimati . | |
Tartu linnale | Allkirjastamisel | | — | 324 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 231 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 2 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Kalmer Kalaus,
- Gerli Lehe
| Allkirjastamisel | | — | 287 allkirja Viimati . | |
Tallinnale- R.,
- Richard Sebastian Ild
| Allkirjastamisel | | — | 4 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 35 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 8 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 4 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Riigikogus | | — | 5332 allkirja | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 9 allkirja Viimati . | |
Saue vallale | Allkirjastamisel | | — | 2 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Riigikogus | | — | 5282 allkirja | Keskkonnakomisjon |
Saaremaa vallale | Valitsusasutuses | | — | 1114 allkirja | |
Riigikogule- Evgeniya Slinko (Ela Tervena MTÜ),
- Evgeniya Slinko
| Allkirjastamisel | | — | 10 allkirja Viimati . | |