| Säilitada tasuta sõidu õigus üliõpilastele ja pensionäridele Ida-Virumaal | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 5 allkirja | | | |
| Riigikogu liige peab saama palka samal alusel, mis lihttööline! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 85 allkirja | | | |
| Lemmikloomade omandiõiguse üleandmine koduvägivalla ohvritele | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 35 allkirja | | | |
| Tänavavalgustuse rajamine Kukruse küla elamupiirkonnas, Toila vald. | Toila vallale | | Allkirjastamisel | | — | 14 allkirja | | | |
| Tänavaplaan kui ühiskondlik kokkulepe | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 34 allkirja | | | |
| Eluasemepõhine peretoetuste süsteem sündimuse tõstmiseks Eestis | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 35 allkirja | | | |
| Sotsiaalmeedia kasutamise miinimumvanuse tõstmine | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 59 allkirja | | | |
| Ilutulestiku kasutamise ja müügi piiramine – inimeste, loomade ja keskkonna hüvanguks | Riigikogule | - Eesti Loomakaitse Selts,
- Geit Karurahu
| Loomisel | | | | | | |
| 2026 uues narkootikumide käitlemise seaduseparanduses on üliohtlik viga | Riigikogule | | Loomisel | | | | | | |
| Rahvaalgatus Palupera Põhikooli taastamiseks | Elva vallale | | Allkirjastamisel | | — | 156 allkirja | | | |
| Riik ei toimi - Kohtuotsuseid ei pea täitma! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 7 allkirja | | | |
| Pöördumine seoses III klasside planeeritava õppekorralduse muutusega 2026/2027 õppeaastal | Kiili vallale | | Valitsusasutuses | | — | 232 allkirja | | | |
| Nõuame, et "Seenelkäik" saaks endale järje. "Seenelkäik 2" | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 7 allkirja | | | |
| III samba maksustamine korrektseks | | | Loomisel | | | | | | |
| Eradetektiivinduse seadus. | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 5 allkirja | | | |