Tallinnale | Allkirjastamisel | | — | 1096 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 1533 allkirja Viimati . | |
Pärnu linnale | Allkirjastamisel | | — | 76 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Eesti Hoiu-laenuühistud ja Eesti Hoiu-laenuühistute Liit,
- Annely Ojamets
| Allkirjastamisel | | — | 497 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 263 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 6 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 13 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Riigikogus | | — | 1455 allkirja | |
Tartu vallale | Allkirjastamisel | | — | 116 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 7 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 177 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 15 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 13 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 18 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 11 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- MTÜ Päraküla Selts, MTÜ Kogukonna Hüvanguks,
- Liis Ellert
| Riigikogus | | — | 1216 allkirja | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 67 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 20 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 20 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 4 allkirja Viimati . | |