| Keelustame toidupoodidele kõlbliku toidu äraviskamise | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 11 allkirja | | | |
| Tasuta hügieenitarbed kõigisse Eesti koolide tualettruumidesse | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 52 allkirja | | | |
| Loome kahjulike võõrliikidest teetigude korjamise talgud üle Eesti | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 17 allkirja | | | |
| Linux Riik | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 13 allkirja | | | |
| Tänavavalgustus Kulna küla, Tammermaa asumis. | Lääne-Harju vallale | | Valitsusasutuses | | — | 98 allkirja | | | |
| Rahvaalgatus haridusminister Kristina Kallase tagandamiseks | Riigikogule | - Eesti kool on eesti keele kodu,
- Triin Teramäe
| Allkirjastamisel | | — | 959 allkirja | | | |
| Algatus: Klaaspurkide lisamine Eesti taarasüsteemi | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 28 allkirja | | | |
| Viljandi kaitsepolitsei luubi alla! | Viljandi linnale | | Allkirjastamisel | | — | 8 allkirja | | | |
| Rahva tahte ja põhiseadusliku korra taastamine | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 41 allkirja | | | |
| Toetan purjelaev Alar säilitamist | Hiiumaa vallale | | Allkirjastamisel | | — | 136 allkirja | | | |
| Pirita Majandusgümnaasiumisse bassein | Tallinnale | | Allkirjastamisel | | — | 2 allkirja | | | |
| Menstruaaltooted käibemaksuvabaks | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 537 allkirja | | | |
| Pärnu Bussiliikluse Ümberkorraldus | Pärnu linnale | | Allkirjastamisel | | — | 134 allkirja | | | |
| Avalik kiri Eesti valitsusele, ajakirjandusele ja õppeasutustele | Riigikogule | - Eesti-Iisraeli mõttekoda ARIEL,
- Tõnis Arro
| Allkirjastamisel | | — | 249 allkirja | | | |
| Lõpetada Venemaa sõjalise laevastiku vaba läbipääs Soome lahes - taastada Eesti täielik merepiir! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 14 allkirja | | | |
| TEEME NII, ET PALUME RIIGIKOGUL KOHUSTADA VALITSUST VENE TOORMETRANSIITI KONTROLLIMA KOOSTÖÖS TAANI KUNINGRIIGIGA TAANI VÄINADES, KUID MITTE MEIE OMA TERRITOORIUMI LÄHEDUSES!!! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 4 allkirja | | | |
| Nõuame, et Riigikogu kõrvaldaks põhiseaduse rikkumise teel loodud võimaluse inimesi alusetult süüdi ja vangi mõista! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 13 allkirja | | | |
| Õiglane elukeskkond Sakule – nõuame müratõkkeid Tallinna ringtee äärde | Saku vallale | | Allkirjastamisel | | — | 27 allkirja | | | |
| Keelustame ühekordsed e-sigaretid Eestis | Riigikogule | - MTÜ Eesti Roheline Liikumine,
- Liina Jürgel
| Allkirjastamisel | | — | 609 allkirja | | | |
| Peatame loomavaenuliku eelnõu ja nõuame loomade heaolu arvestavaid seadusemuudatusi! | Riigikogule | - Eestimaa Loomakaitse Liit,
- Piret Tees
| Allkirjastamisel | | — | 16589 allkirja | | | |
| Enesekaitse kursused koolidesse | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 97 allkirja | | | |
| Petitsioon Künka IV liivakarjääri kavandamise peatamiseks Mälivere külas | Kohila vallale | - Terve Eesti Koostöökoda MTÜ,
- Hando Tõnumaa
| Allkirjastamisel | | — | 264 allkirja | | | |
| Nõmme raudteealune läbisõit | Tallinnale | | Allkirjastamisel | | — | 34 allkirja | | | |
| MAA PÄEV kui riiklik rahupüha | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 90 allkirja | | | |
| Lahenduste leidmine Luunja valla tiheasustusaladel piirkiiruse ületajate korrale kutsumiseks | Luunja vallale | - Ühing Kogukonnaturundus,
- Aivar Karus
| Allkirjastamisel | | — | 55 allkirja | | | |
| RAHU TAGASI AEDLINNADESSE | Tartu linnale | | Allkirjastamisel | | — | 3 allkirja | | | |
| Toiduhinnad läbipaistvaks | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 28 allkirja | | | |
| Sõna „tibla“ avalikus ruumis kasutamise keelustamine ja karistatavaks muutmine. | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 364 allkirja | | | |
| Käibemaksuvabastus annetajate toel soetatud ravimitele | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 2744 allkirja | | | |
| Kergliiklusteed ja jalgrajad ohutuks | Tallinnale | | Allkirjastamisel | | — | 31 allkirja | | | |
| Allakirjutanud julgustavad koos 9000 juudi ja iisraellasega Eesti valitsust, peaministrit ja presidenti tunnustama ÜROs Palestiina riiki ja sellega ennetama miljonite küüditamist ja etnilist puhastust | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 4 allkirja | | | |
| Образование в школах города Маарду на родном языке | Maardu linnale | | Allkirjastamisel | | — | 143 allkirja | | | |
| Petitsioon Südalinna Teatri juhtivate näitlejate koondamise vastu/ Петиция против сокращения ведущих артистов Русского театра Эстонии (Südalinna teater) | Tallinnale | | Allkirjastamisel | | — | 1596 allkirja | | | |
| Kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 128 allkirja | | | |
| LIIKUMINE TURVALISEKS! | Kambja vallale | | Valitsusasutuses | | — | 135 allkirja | | | |
| Lapsed ei vaja šampust – keelame alkoholi matkiva pakendi lastejookidel | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 50 allkirja | | | |
| Õiglased tingimused ujumistreeneritele ja nende klientidele | Pärnu linnale | | Allkirjastamisel | | — | 78 allkirja | | | |
| Kutsume üheteistkümnendal septembril valitsust korraldama riiklik protestiaktsioon Gaza terrorismi vastu | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 7 allkirja | | | |
| Nõuame erakorralisi valimisi! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 309 allkirja | | | |
| Sissejuhatav lõik üleskutsega, mis annab lühidalt ja selgelt edasi kõige olulisema info, samal ajal hoides lugejate huvi. Mõtle, kuidas soovid oma sõnumit inimesteni viia. | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 23 allkirja | | | |
| Nõuame eestlaste finantstühistamise lõpetamist! | Riigikogule | - Eesti Hoiu-laenuühistud ja Eesti Hoiu-laenuühistute Liit,
- Annely Ojamets
| Riigikogus | | — | 1220 allkirja | | | |
| Puuküüriliste vastu tuleb seadused ümber korrigeerida | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 31 allkirja | | | |
| Ärme luba Sinika talu majal kaduda | Tallinnale | | Allkirjastamisel | | — | 2791 allkirja | | | |
| TMA sõidukite kasutamine maanteedel töötades kohustuslikuks ka muul juhul kui teetööd | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 288 allkirja | | | |
| Eesti kohustus ennetada genotsiidi Gazas | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 1763 allkirja | | | |
| Otselend Tallinnast Corki — toeta eestlaste ühendamist! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 9 allkirja | | | |
| Ühine rakendus kõikide poodide partnerkaartidele | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 19 allkirja | | | |
| Kohalikku volikokku kandideerija aukoodeks | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 18 allkirja | | | |
| Nõuame sotsiaalminister Karmen Jolleri tagasiastumist | Riigikogule | | Riigikogus | | — | 1455 allkirja | | | Põhiseaduskomisjon Lükati tagasi. |
| Võtke vastu Eradetektiivinduse seadus | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 25 allkirja | | | |
| Ajutine Eesti kodakondsus täielikult integreerunud isikutele koos kohustusega loobuda eelmisest kodakondsusest | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 15 allkirja | | | |
| Tuulerõugete ja pneumokoki vaktsiin olgu tasuta! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 27 allkirja | | | |
| Sahtlist tegudeni: Teeme Pihlaka tänava korda! | Tartu vallale | | Allkirjastamisel | | — | 118 allkirja | | | |
| Eestimaa loodusmaastikust ei tohi saada sõjanduse ohvrit – kaitsetööstuspark tuleb rajada tööstuspiirkonda! | Riigikogule | - MTÜ Päraküla Selts, MTÜ Kogukonna Hüvanguks,
- Liis Ellert
| Riigikogus | | — | 1216 allkirja | | | Keskkonnakomisjon |
| Rahvale õigus umbusaldada valitsust ja Riigikogu rahvahääletuse kaudu | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 67 allkirja | | | |
| Jürgen Ligi peab astuma tagasi! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 2713 allkirja | | | |
| Jürgen Ligi pukist maha! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 108 allkirja | | | |
| Toimetulekupiiri tuleb tõsta! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 627 allkirja | | | |
| ÜLBUS EI OLE POLIITIKA - JÜRGEN LIGI PEAB LAHKUMA! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 6748 allkirja | | | |
| KAS SINA SOOVID ERIKORRALISI RIIGIKOGU VALIMISI OKTOOBRIS? | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 906 allkirja | | | |
| Lasnamäelt Kadriorgu ohutu ja mugava laskumise eest kõigile: Ligipääsetavad Kumu ja Lauluväljaku laskumised! | Tallinnale | - ElectroTallinn,
- Aleksandr Ponomarjov
| Allkirjastamisel | | — | 42 allkirja | | | |
| Lõpetage Uikala prügilate põlengud – kaitske inimeste tervist ja loodust | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 134 allkirja | | | |
| Maksud ei tõuse punkt. Maksud vaja kas vähendada või palkasid tõsta. Pole võimalik varsti enam elada. | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 17 allkirja | | | |
| Riigimetsa majandamise peatamine 101 aastaks. RMK ümberstruktrueerimine. | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 154 allkirja | | | |
| Turvaline Paldiski: me nõuame tegutsemist! | Lääne-Harju vallale | | Valitsusasutuses | | — | 109 allkirja | | | |
| Eesti rahvas vajab erakokkalisi valimisi ainult pabersedelil. | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 115 allkirja | | | |
| Avalik pöördumine: nõuame valitsuselt ja Statistikaametilt vastutust Eesti inflatsiooninäitajate valearvestuse eest | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 46 allkirja | | | |
| Loomade kiibistamine peab olema vabatahtlik | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 35 allkirja | | | |
| Pärnu maantee piirkonna areng: Toidu kergem kätte saamine. | Tallinnale | | Allkirjastamisel | | — | 5 allkirja | | | |
| Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise lõpetamine | Valga vallale | - Urho Veske; Jüri Noorsalu,
- Urho Veske
| Valitsusasutuses | | — | 303 allkirja | | | |
| Säilitame CNG-autod Eestis – taskukohane ja keskkonnasõbralik valik ei tohi kaduda | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 18 allkirja | | | |
| Pangad maksu alla | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 311 allkirja | | | |
| Ohutu liikumine Kassinurme küla elanikele | Jõgeva vallale | | Valitsusasutuses | | — | 63 allkirja | | | |
| Lõpetage e-hääletamine - vastuolu rahvusvahelise õigusega, EV Põhiseadusega. | Riigikogule | | Riigikogus | | — | 1819 allkirja | | | Põhiseaduskomisjon Lükati tagasi. |
| Rahvaalgatus toidukaupadele kehtiva käibemaksumäära vähendamiseks | Riigikogule | | Riigikogus | | — | 98580 allkirja | | | Rahanduskomisjon |
| EI, EVECON OÜ JA ENERY ESTONIA OÜ TUULEPARKIDE RAJAMISELE LÜGANUSE VALLAS. | Lüganuse vallale | | Valitsusasutuses | | — | 232 allkirja | | — | Lüganuse vald |
| Kasside ja valgetuhkrute kiibistamine ja registreerimine kohustuslikuks! | Riigikogule | - Eesti Loomade Eestkoste Võrgustik,
- Geit Karurahu
| Allkirjastamisel | | — | 1630 allkirja | | | |
| Toetades Iisraeli terrorirünnakuid Iraani tuumaobiektide vastu, õigustate rünnakuid plaanitavate FERMI energia tuumaobiektide vastu avatud karsti alal. Iisraeli agressioon tuleb selgelt hukka mõista! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 14 allkirja | | | |
| Puhas õhk Voorel – sigala peab järgima keskkonnanõudeid! | Mustvee vallale | | Valitsusasutuses | | — | 44 allkirja | | — | Mustvee vald |
| Alkoholipood eemale Keila Keskväljakust | Keila linnale | - Haridus- ja Kultuuriselts Läte,
- Pille Keller
| Valitsusasutuses | | — | 563 allkirja | | | |
| TOOME EESTI ISADEPÄEVA SUVESSE! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 2 allkirja | | | |
| "TÕE AKT: Nursipalu kaitseks – peatame sõjalise laienduse" | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 14 allkirja | | | |
| Saata laiali praegusel kujul tegutsev Eesti-Iisraeli parlamendirühm, mis on oma tegevuses seadnud võõra riigi huvid kõrgemale Eesti Vabariigi kohustustest rahvusvahelise õiguse ees | Riigikogule | | Riigikogus | | — | 1084 allkirja | | | Väliskomisjon Lükati tagasi. |
| Palume Presidendi, Õiguskantsleri ja vajadusel Riigikohtu hinnangut EKRE lubadusele kolida saatkond okupeeritud aladele või vaidlusalustele aladele okupatsiooni tunnustamiseks | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 2 allkirja | | | |
| Lennukeelutsoon Iisraelile okupeeritud Palestiina alade kohal | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 5 allkirja | | | |
| Tartu ei ole koht Rootsi vägistajate ja mõrtsukate jaoks ! | Riigikogule | | Riigikogus | | — | 1469 allkirja | | | Õiguskomisjon |
| Pärnu lastele inimväärne toit! | Pärnu linnale | | Järelkaja | | — | 2439 allkirja | | — | Pärnu linn |
| Lasteaialaps ei tohi jääda nälga! | Pärnu linnale | | Järelkaja | | — | 838 allkirja | | — | Pärnu linn |
| Peatame Rail Balticu elukeskkonda ja põhjavee ohustava ehituse Eestis | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 632 allkirja | | | |
| Avalikud Väärteod digiruumis | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 5 allkirja | | | |
| Sõnad võivad tappa. Sina saad päästa. | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 8 allkirja | | | |
| Igale Pärnu põhikooli lõpetajale gümnaasiumikoht linnas! | Pärnu linnale | | Valitsusasutuses | | — | 618 allkirja | | | |
| Pärnu siserulapark noortele tasuta ja haldajaks noortekeskus | Pärnu linnale | - MTÜ Raba 5,
- Rasmus Paimre
| Allkirjastamisel | | — | 548 allkirja | | | |
| Ei Tagapere liivakarjäärile! | Kadrina vallale | | Valitsusasutuses | | — | 374 allkirja | | — | Kadrina vald |
| Eesti kool on eesti keele kodu | Riigikogule | | Riigikogus | | — | 1160 allkirja | | | Kultuurikomisjon |
| Raasiku asula keskosa detailplaneering | Raasiku vallale | | Valitsusasutuses | | — | 59 allkirja | | | |
| Rakverre on vaja avalikku ujumiskohta | Rakvere vallale | | Järelkaja | | — | 223 allkirja | | — | Rakvere vald |
| Kivikolli krossiraja toetuseks! | Rõuge vallale | | Valitsusasutuses | | — | 332 allkirja | | — | Rõuge vald |
| Kõrtsi katastriüksuse detailplaneeringu vastu – väärtusliku põllumajandusmaa ja elukeskkonna kaitseks | Kose vallale | | Valitsusasutuses | | — | 59 allkirja | | — | Kose vald |
| Kergliiklustee Audru kool- Jõõpre kool suunal | Pärnu linnale | | Järelkaja | | — | 460 allkirja | | — | Pärnu linn |
| Ei tuuletööstusele Märjamaa vallas! | Märjamaa vallale | - MTÜ Eluterve Märjamaa,
- Kaisa Mokrous
| Valitsusasutuses | | — | 1156 allkirja | | — | Märjamaa vald |
| Puuetega inimese töötamise soodustamine. | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 62 allkirja | | | |
| Aitab kella keeramisest. | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 57 allkirja | | | |
| Parem ja Turvalisem liiklus Koplisse | Tallinnale | - Lauri Kreutzwald,
- Evgeny Goroshko
| Allkirjastamisel | | — | 473 allkirja | | | |
| “STOPP” töölepingu seaduse muudatustele! | Riigikogule | - Eesti Ametiühingute Keskliit,
- Kaia Vask
| Riigikogus | | — | 5325 allkirja | | | Õiguskomisjon Lükati tagasi. |
| Prokuratuur peab vallandama Aarika Lepa ja Priit Heinsoo | Riigikogule | | Riigikogus | | — | 2758 allkirja | | | |
| Nõuame Saaremaa vallavolikogult otsuseid mis tagavad Saaremaale ja meie rannikumerre kavandatavate tuuletööstuste ning 330 kV transiitliinide planeeringute kohese lõpetamise | Saaremaa vallale | - Saarte Maakogu,
- Kristjan Moora
| Valitsusasutuses | | — | 290 allkirja | | — | Saaremaa vald |
| Viljandi valda tuuleparkide rajamise vastu | Viljandi vallale | | Valitsusasutuses | | — | 428 allkirja | | | |
| Käes on aeg lubada topeltkodakondsust! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 102 allkirja | | | |
| Eesti vajab erakorralisi valimisi | Riigikogule | - Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid,
- Raul Siem
| Allkirjastamisel | | — | 9726 allkirja | | | |
| VÕISTE RINGI TÄNAVA VALGUSTUS | Häädemeeste vallale | | Valitsusasutuses | | — | 42 allkirja | | — | Häädemeeste vald |
| Põhiseaduse muudatus võimurite vastutuse reaalsuseks | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 16 allkirja | | | |
| Nõuame õiguslikku ja põhiseaduslikku selgust, kas Eestis on topeltkodakondsus, ehk kaitsetruudusvanne mitmele riigile, lubatud või keelatud. | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 2 allkirja | | | |
| Eesti tunnustamine Põhjamaana ning ühinemine Põhjamaade Ministrite Nõukoguga | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 33 allkirja | | | |
| Teeme Eesti lipu etaloni korda! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 38 allkirja | | | |
| Suurepärane idee valitsejatele härra Donald Trumpile edastamiseks, et sõlmida sajandi diil ja väärindada Eesti maavarasid | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 2 allkirja | | | |
| Soolavaba Eesti | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 38 allkirja | | | |
| Kunda linna Sadama tee säilitamine (põhjapoolne osa) seoses Kunda sadama laiendamisega. | Viru-Nigula vallale | | Valitsusasutuses | | — | 179 allkirja | | | |
| Eesti lipu kaitseks | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 1004 allkirja | | | |
| TUULIKUTEVABA TÕRVA VALD! | Tõrva vallale | | Järelkaja | | — | 711 allkirja | | — | Tõrva vald |
| Tuulikud igale poole üle Eesti | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 27 allkirja | | | |
| Väike-Maarja valla territooriumile planeeritavate tuuleelektrigeneraatori parkide 1 - 15 rajamise vastu! | Väike-Maarja vallale | | Allkirjastamisel | | — | 243 allkirja | | | |
| Tuulikute vaba Eesti! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 4797 allkirja | | | |
| Tuuleparkide peatamine Vahastus | Rapla vallale | | Valitsusasutuses | | — | 123 allkirja | | — | Rapla vald |
| Tuuleparkide planeeringute peatamine ja taastuvenergia iseseisev kohalik mõtestamine | Türi vallale | - MTÜ Elurikas Türi,
- Eerik Potter
| Valitsusasutuses | | — | 718 allkirja | | — | Türi vald |
| Ei tuuletööstuse arendamisele Saarde vallas | Saarde vallale | | Järelkaja | | — | 233 allkirja | | — | Saarde vald |
| Kohustuslik prügi sorteerimine kõigis Eesti koolides – samm puhtama tuleviku suunas | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 120 allkirja | | | |
| Ei Läti Lode tuulepargile meie kodude kõrval! | Mulgi vallale | | Valitsusasutuses | | — | 319 allkirja | | | |
| Valitsus peab tagama odava elektri! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 1778 allkirja | | | |
| Mitte anda Kaja Kallasele ja Kadri Simsonile Riigivapi II klassi teenetemärki! | Riigikogule | | Järelkaja | | — | 1864 allkirja | | — | Põhiseaduskomisjon Lükati tagasi. |
| Diazepaam tagasi kiirabi kohustuslike elupäästvate ravimite hulka | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 35 allkirja | | | |
| Mulgi valla kodanike pöördumine Saarde vallavalitsusele ja vallavolikogule tuuletööstuse vastu | Saarde vallale | | Valitsusasutuses | | — | 214 allkirja | | — | Saarde vald |
| Pelguranna trammiliini projekti tagasilükkamist. | Tallinnale | | Allkirjastamisel | | — | 655 allkirja | | | |
| Pelguranna trammiteed ei tohi rajada Stroomi rannapargi ja Puhangu tänava arvelt | Tallinnale | | Valitsusasutuses | | — | 3702 allkirja | | — | Tallinn |
| Tuulikute vaba Mulgi vald! | Mulgi vallale | | Järelkaja | | — | 1141 allkirja | | — | Mulgi vald |
| Ei tuuletööstuse arendamisele Põhja-Pärnumaal! | Põhja-Pärnumaa vallale | | Valitsusasutuses | | — | 857 allkirja | | — | Põhja-Pärnumaa vald |
| Täsvere kruusatee olukorra parandamiseks Kambja vallas | Kambja vallale | | Valitsusasutuses | | — | 113 allkirja | | — | Kambja vald |
| Palume südametunnustusega riigijuhtidel edastada heale härra Donald Trumpile sõnum | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 4 allkirja | | | |
| Toetame tuumajaama rajamist ohutusse asukohta | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 25 allkirja | | | |
| Nõuame külma vee, sooja vee ja kütte tariifide hinnapoliitika ülevaatamist | Maardu linnale | | Allkirjastamisel | | — | 131 allkirja | | | |
| EI tuuletööstusele meie elukeskkonnas! | Paide linnale | | Valitsusasutuses | | — | 1277 allkirja | | — | Paide linn |
| Toetame Saaremaale ilmaradari rajamist | Saaremaa vallale | | Allkirjastamisel | | — | 84 allkirja | | | |
| Riikliku eriplaneeringu kehtestamine: 290-meetrised elektrituulikute pargid Viimsi, Kakumäe, Tabasalu ja Paljassaare piirkonda ning Aegnale, Pranglile ja Naissaarele | Riigikogule | - MTÜ Elurikkuse Eest,
- Andrus Soidik
| Järelkaja | | — | 1699 allkirja | | — | Majanduskomisjon Edastati valitsusele vastamiseks. |
| Varro Vooglaid ERR'i nõukogust VÄLJA! | Riigikogule | | Järelkaja | | — | 2381 allkirja | | — | Kultuurikomisjon Lahendatakse muul viisil. |
| Ei Viljandi linna parkimistasule. | Viljandi linnale | | Järelkaja | | — | 782 allkirja | | — | Viljandi linn |
| Nõuame, et Narva linna elanike sooja vee ja kütte tariifide hinnapoliitika vaadataks üle. | Narva linnale | | Valitsusasutuses | | — | 4075 allkirja | | | |
| Keelata puu-ja juurviljade pakendamine plastikusse. | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 58 allkirja | | | |
| Nõuame Eestis elavate põlisrahvaste õiguste ametlikku tunnustamist ja kaitset | Riigikogule | - Põlisrahvaste Koostöökogu,
- Kristjan Moora
| Järelkaja | | — | 2181 allkirja | | — | Põhiseaduskomisjon Lükati tagasi. |
| Noor-Eesti "Noorte püüded" kohustuslikuks lugemiseks riigikogulastele | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 810 allkirja | | | |
| Põltsamaa keskkonna ja kogukonna kaitseks: 3-aastane paus tuuleparkide arenduses | Põltsamaa vallale | | Valitsusasutuses | | — | 1285 allkirja | | — | Põltsamaa vald |
| Kohatu sild peab avatuks jääma | Märjamaa vallale | | Valitsusasutuses | | — | 360+ allkirja | | — | Märjamaa vald |
| Oleme vastu Herro tuulepargi rajamisele Valgamaal | Valga vallale | | Valitsusasutuses | | — | 409 allkirja | | — | Valga vald |
| Kaotada rahvusvaheline laevasõidutee Soome lahel täielikult. | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 19 allkirja | | | |
| Rajame lifti Tondi rongijaama | Tallinnale | - R.,
- Richard Sebastian Ild
| Allkirjastamisel | | — | 8 allkirja | | | |
| Taarapakendite tagastus ja mugavus | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 24 allkirja | | | |
| Lõpetame halli passi teema: kodakondsus lojaalsetele elanikele erilise teenete eest | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 23 allkirja | | | |
| Bio meetria | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 13 allkirja | | | |
| Juhtimine, mis töötab: optimeerime volikogude suurust! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 256 allkirja | | | |
| Viktor Kingissepa vaimu välja ajamine Riigikogust | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 35 allkirja | | | |
| Joogipakendid 20 eurosenti/tk. | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 59 allkirja | | | |
| Petitsioon Tartu Aleksander Puškini Kooli uue nime “Tartu Jogentaga Kool” vastu, mõne teise nime valimise eest ning kooli nime “Tartu Juri Lotmani Kool” pakkumise poolt. | Tartu linnale | | Allkirjastamisel | | — | 349 allkirja | | | |
| Järva valla tuulikuparkide vastu | Järva vallale | | Valitsusasutuses | | — | 1061 allkirja | | — | Järva vald |
| Peatada kirikute ja koguduste seaduse muutmise seaduse eelnõu menetlus ning kaasata seaduse muutmise vajalikkuse hindamiseks asjassepuutuvad isikud ja institutsioonid | Riigikogule | - Natalja Paško,
- Ljudmila Bariševski
| Järelkaja | | — | 2391 allkirja | | — | Õiguskomisjon Lükati tagasi. |
| 163 bussiliini sõidugraafik | Saue vallale | | Allkirjastamisel | | — | 2 allkirja | | | |
| Välismaalaste seaduse muudatus: Eesti kodanike abikaasadele ja pereliikmetele leebemad tingimused elamisloa saamiseks ja pikendamiseks | Riigikogule | | Riigikogus | | — | 1013 allkirja | | | Põhiseaduskomisjon |
| Me ei luba muuta põhiseadust! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 115 allkirja | | | |
| Petitsioon Eestis alaliselt elavate välisriikide kodanike ja kodakondsuseta isikute valimisõiguse äravõtmise vastu. | Riigikogule | | Järelkaja | | — | 1043 allkirja | | — | Põhiseaduskomisjon Lükati tagasi. |
| Nõuame Saaremaa põlisrahva õiguste riiklikku tunnustamist ja kaitset | Riigikogule | - Saaremaa Põlisrahvas Seltsing,
- Kristjan Moora
| Järelkaja | | — | 1326 allkirja | | — | Põhiseaduskomisjon Lükati tagasi. |
| Teelise bussiparkla rajamine rohealale | Tallinnale | | Allkirjastamisel | | — | 247 allkirja | | | |
| Toeta Kuressaare WOW Keskuse jõusaali töö jätkamist! | Saaremaa vallale | | Valitsusasutuses | | — | 1114 allkirja | | — | Saaremaa vald |
| Nõuame loomapiinajatele karmimat karistust! | Riigikogule | | Järelkaja | | — | 5332 allkirja | | — | Õiguskomisjon Edastati valitsusele vastamiseks. |
| Tervisliku ja suitsuvaba elukeskkonna loomine kortermajades | Riigikogule | - Kalmer Kalaus,
- Gerli Lehe
| Riigikogus | | — | 4119 allkirja | | | |
| Nõuame bussiliini nr 64 tagasitoomist Ülemiste City - Väike-Õismäe marsruudile | Tallinnale | - Ülemiste City,
- Ursel Velve
| Valitsusasutuses | | — | 3627 allkirja | | — | Tallinn |
| Eesti jaoks uus ajastu: detsentraliseeritud platvorm avalike huvide toetamiseks! | Riigikogule | - Evgeniya Slinko (Ela Tervena MTÜ),
- Evgeniya Slinko
| Allkirjastamisel | | — | 13 allkirja | | | |
| Pöördumine suurkiskjate arvukuse kontrolli alla saamiseks, | Riigikogule | | Järelkaja | | — | 5282 allkirja | | — | Keskkonnakomisjon Algatatakse eelnõu või OTRK arutelu. |
| Eesti elanikelt hääleõiguse võtmine tuleks panna rahvahääletusele | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 55 allkirja | | | |
| Hilisem koolipäeva algus, tervemad ja keskendunumad õpilased! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 30 allkirja | | | |
| Pangem PERG'i tualettidesse naiste hügieenitarbed | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 33 allkirja | | | |
| Tuld talveajale | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 297 allkirja | | | |
| Säilitame Tõrva Kõrtsihoone ajaloolise välimuse! | Tõrva vallale | | Järelkaja | | — | 111 allkirja | | — | Tõrva vald |
| Gümnaasiumitesse piim! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 45 allkirja | | | |
| Petitsioon rohelise laine kasutuselevõtuks Tallinna liikluses | Tallinnale | | Allkirjastamisel | | — | 37 allkirja | | | |
| IB õppeprogrammi juurdepääsu laiendamine Eestis | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 35 allkirja | | | |
| Eesti toetab Palestiina omariiklust | Riigikogule | | Järelkaja | | — | 1349 allkirja | | — | Väliskomisjon Lükati tagasi. |
