| Riik ei toimi - Kohtuotsuseid ei pea täitma! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 7 allkirja | | | |
| Eradetektiivinduse seadus. | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 5 allkirja | | | |
| 🇪🇪 Ettepanek digitaalse turvalisuse parandamiseks kelmuste vastu | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 7 allkirja | | | |
| Riigikogu liige peab saama palka samal alusel, mis lihttööline! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 104 allkirja | | | |
| Nõuame, et "Seenelkäik" saaks endale järje. "Seenelkäik 2" | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 7 allkirja | | | |
| #RestartEU Ehitame Euroopa Liidust vaba maailma viimase kaitsevalli | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 83 allkirja | | | |
| Rahvakiri katastroofide ja totaalse krahhi peatamiseks | Riigikogule | - Alar Sudak kodanikuaktivist,
- Ivar Tohvelmann
| Allkirjastamisel | | — | 3 allkirja | | | |
| Taara 10-sendine pant – see ei ole enam mingi raha! Тара за 10 центов - это уже не деньги! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 184 allkirja | | | |
| Eesti lapsed on ülekoormatud – palume õppekoormuse vähendamist. | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 330 allkirja | | | |
| Rahvaalgatus Eesti õpetajaskonna jätkusuutlikkuse toetamiseks | Riigikogule | - MTÜ Alustavat õpetajat toetav kool,
- Triin Noorkõiv
| Riigikogus | | — | 1595 allkirja | | | |
| Eesti-Vene riigipiiri ajutiseks sulgemiseks. | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 116 allkirja | | | |
| Puuetega inimeste ja vanurite elu inimväärseks | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 35 allkirja | | | |
| Rahvaalgatus poliitilise partei EKRE likvideerimiseks. | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 17 allkirja | | | |
| Töötukassa reform: töö motiveerib, mitte ei karista | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 6 allkirja | | | |
| Riiklik üürimajandus ja üüritoetus | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 1 allkirja | | | |
| Energiakulu stabiilsus ja õiglane arveldamine | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 6 allkirja | | | |
| Sotsiaalne turvavõrk: lisatugi haavatavatele gruppidele | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 0 allkirja | | | |
| Üleriigiline digipõhine heaoluregister | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 0 allkirja | | | |
| Roheinvesteeringud ja energiakasum | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 0 allkirja | | | |
| Riigi tulud transiidist ja teemaksudest | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 0 allkirja | | | |
| Riigi eluasemefond ja üürimajad | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 0 allkirja | | | |
| Varjendite arendamine | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 1 allkirja | | | |
| Avaliku sektori digiautomaatika | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 2 allkirja | | | |
| Majanduse kasvuprogrammid | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 1 allkirja | | | |
| Eesti kui transiitmaa | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 7 allkirja | | | |
| Astmelise tulumaks | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 43 allkirja | | | |
| Alkoholi ja toidu hinnamudel heaoluriigis | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 10 allkirja | | | |
| Lasteaia kohatasu kaotamine | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 19 allkirja | | | |
| Eesti kui heaoluriik Põhjamaade eeskujul | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 7 allkirja | | | |
| Soome tüüpi õppetoetused Eesti noortele | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 4 allkirja | | | |
| tasuta ühistransport | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 13 allkirja | | | |
| Üürisüsteem | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 10 allkirja | | | |
| Laste turvalisus ja tasuta huviharidus | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 11 allkirja | | | |
| Parteide arvu vähendamine ja ühtse rahvapartei idee | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 3 allkirja | | | |
| Sektoripõhised miinimumpalgad | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 7 allkirja | | | |
| Kuidas hoida noori Eestis | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 4 allkirja | | | |
| Kuidas tuua eestlased tagasi koju | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 1 allkirja | | | |
| Ühtne “Kela-tüüpi” toetuste süsteem | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 3 allkirja | | | |
| Pensioniea tõstmise peatamine | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 352 allkirja | | | |
| 16-aastased riigikokku hääletama! | Riigikogule | - Anna-LIisa Jaansalu,
- Anna-Liisa Jaansalu
| Allkirjastamisel | | — | 58 allkirja | | | |
| MUUDAME PÕHISEADUST – PRESIDENT VALITAKSE OTSE RAHVA POOLT! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 77 allkirja | | | |
| Tasuta ühistransport õpilastele! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 113 allkirja | | | |
| Nõuame Eesti väljaastumist Istanbuli konventsioonist! | Riigikogule | - Tegemist on EKRE - Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna algatusega,
- Martin Helme
| Allkirjastamisel | | — | 3256 allkirja | | | |
| Keelustame toidupoodidele kõlbliku toidu äraviskamise | Riigikogule | | Riigikogus | | — | 1269 allkirja | | | |
| Tasuta hügieenitarbed kõigisse Eesti koolide tualettruumidesse | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 358 allkirja | | | |
| Loome kahjulike võõrliikidest teetigude korjamise talgud üle Eesti | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 57 allkirja | | | |