Algatused
- Etapp
- Riigikogus
- Valitsusasutuses
- Järelkaja
Graafikud
Menetlejad
Allkirjastatud algatused
| Pealkiri | Saaja | Algataja | Etapp | LoomiselAlgus | AllkirjastamiselAlgusLõpp | Allkirju | Viimati allkirjastatud | MenetlusesAlgusLõpp | Menetleja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||
| Välismaalaste seaduse muudatus: Eesti kodanike abikaasadele ja pereliikmetele leebemad tingimused elamisloa saamiseks ja pikendamiseks | Riigikogule | Riigikogus | — | 1013 allkirja | Põhiseaduskomisjon | ||||
| Eesti kool on eesti keele kodu | Riigikogule | Riigikogus | — | 1160 allkirja | Kultuurikomisjon | ||||
| Lõpetage e-hääletamine - vastuolu rahvusvahelise õigusega, EV Põhiseadusega. | Riigikogule | Riigikogus | — | 1819 allkirja | Põhiseaduskomisjon Lükati tagasi. | ||||
| Rahvaalgatus toidukaupadele kehtiva käibemaksumäära vähendamiseks | Riigikogule | Riigikogus | — | 98580 allkirja | Rahanduskomisjon | ||||
| Nõuame sotsiaalminister Karmen Jolleri tagasiastumist | Riigikogule | Riigikogus | — | 1455 allkirja | Põhiseaduskomisjon Lükati tagasi. | ||||
| Eestimaa loodusmaastikust ei tohi saada sõjanduse ohvrit – kaitsetööstuspark tuleb rajada tööstuspiirkonda! | Riigikogule | Riigikogus | — | 1216 allkirja | Keskkonnakomisjon | ||||
| Saata laiali praegusel kujul tegutsev Eesti-Iisraeli parlamendirühm, mis on oma tegevuses seadnud võõra riigi huvid kõrgemale Eesti Vabariigi kohustustest rahvusvahelise õiguse ees | Riigikogule | Riigikogus | — | 1084 allkirja | Väliskomisjon Lükati tagasi. | ||||
| EI, EVECON OÜ JA ENERY ESTONIA OÜ TUULEPARKIDE RAJAMISELE LÜGANUSE VALLAS. | Lüganuse vallale | Valitsusasutuses | — | 232 allkirja | — | Lüganuse vald | |||
| Tuuleparkide planeeringute peatamine ja taastuvenergia iseseisev kohalik mõtestamine | Türi vallale | Valitsusasutuses | — | 718 allkirja | — | Türi vald | |||
| Puhas õhk Voorel – sigala peab järgima keskkonnanõudeid! | Mustvee vallale | Valitsusasutuses | — | 44 allkirja | — | Mustvee vald | |||
| Lasteaialaps ei tohi jääda nälga! | Pärnu linnale | Järelkaja | — | 838 allkirja | — | Pärnu linn | |||
| Ei Tagapere liivakarjäärile! | Kadrina vallale | Valitsusasutuses | — | 374 allkirja | — | Kadrina vald | |||
| Pärnu lastele inimväärne toit! | Pärnu linnale | Järelkaja | — | 2439 allkirja | — | Pärnu linn | |||
| Nõuame Eestis elavate põlisrahvaste õiguste ametlikku tunnustamist ja kaitset | Riigikogule | Järelkaja | — | 2181 allkirja | — | Põhiseaduskomisjon Lükati tagasi. | |||
| Tartu ei ole koht Rootsi vägistajate ja mõrtsukate jaoks ! | Riigikogule | Riigikogus | — | 1469 allkirja | Õiguskomisjon | ||||
| “STOPP” töölepingu seaduse muudatustele! | Riigikogule | Järelkaja | — | 5325 allkirja | — | Õiguskomisjon Lükati tagasi. | |||
| Ei tuuletööstusele Märjamaa vallas! | Märjamaa vallale | Valitsusasutuses | — | 1156 allkirja | — | Märjamaa vald | |||
| Deklaratsioon: keeldume Venemaa vastu sõtta minemast, kui režiim saadab ründeväed Ukrainasse, sekkudes võõrasse konflikti, mis võib provotseerida Venemaa rünnaku meie vastu | Riigikogule | Järelkaja | — | 1278 allkirja | — | Riigikaitsekomisjon Lükati tagasi. | |||
| Kergliiklustee Audru kool- Jõõpre kool suunal | Pärnu linnale | Järelkaja | — | 460 allkirja | — | Pärnu linn | |||
| Prokuratuur peab vallandama Aarika Lepa ja Priit Heinsoo | Riigikogule | Riigikogus | 1000+ allkirja | Õiguskomisjon | |||||
| TUULIKUTEVABA TÕRVA VALD! | Tõrva vallale | Järelkaja | — | 711 allkirja | — | Tõrva vald | |||
| Rakverre on vaja avalikku ujumiskohta | Rakvere vallale | Järelkaja | — | 223 allkirja | — | Rakvere vald | |||
| VÕISTE RINGI TÄNAVA VALGUSTUS | Häädemeeste vallale | Valitsusasutuses | — | 42 allkirja | — | Häädemeeste vald | |||
| EI OHTLIKULE KIIRGUSELE SAAREMAAL | Saaremaa vallale | Valitsusasutuses | — | 664 allkirja | — | Saaremaa vald | |||
| Nõuame Saaremaa vallavolikogult otsuseid mis tagavad Saaremaale ja meie rannikumerre kavandatavate tuuletööstuste ning 330 kV transiitliinide planeeringute kohese lõpetamise | Saaremaa vallale | Valitsusasutuses | — | 290 allkirja | — | Saaremaa vald | |||
| Seto, võru, mulgi ja tartu keel lõunaeesti piirkonnakeeleks | Riigikogule | Järelkaja | 1000+ allkirja | — | Kultuurikomisjon Lahendatakse muul viisil. | ||||
| Kivikolli krossiraja toetuseks! | Rõuge vallale | Valitsusasutuses | — | 332 allkirja | — | Rõuge vald | |||
| Kõrtsi katastriüksuse detailplaneeringu vastu – väärtusliku põllumajandusmaa ja elukeskkonna kaitseks | Kose vallale | Valitsusasutuses | — | 59 allkirja | — | Kose vald | |||
| Riikliku eriplaneeringu kehtestamine: 290-meetrised elektrituulikute pargid Viimsi, Kakumäe, Tabasalu ja Paljassaare piirkonda ning Aegnale, Pranglile ja Naissaarele | Riigikogule | Järelkaja | — | 1699 allkirja | — | Majanduskomisjon Edastati valitsusele vastamiseks. | |||
| Ei tuuletööstuse arendamisele Saarde vallas | Saarde vallale | Järelkaja | — | 233 allkirja | — | Saarde vald | |||
| Mulgi valla kodanike pöördumine Saarde vallavalitsusele ja vallavolikogule tuuletööstuse vastu | Saarde vallale | Valitsusasutuses | — | 214 allkirja | — | Saarde vald | |||
| Ei tuuletööstuse arendamisele Põhja-Pärnumaal! | Põhja-Pärnumaa vallale | Valitsusasutuses | — | 857 allkirja | — | Põhja-Pärnumaa vald | |||
| Tuuleparkide peatamine Vahastus | Rapla vallale | Valitsusasutuses | — | 123 allkirja | — | Rapla vald | |||
| EI tuuletööstusele meie elukeskkonnas! | Paide linnale | Valitsusasutuses | — | 1277 allkirja | — | Paide linn | |||
| Tuulikute vaba Mulgi vald! | Mulgi vallale | Järelkaja | — | 1141 allkirja | — | Mulgi vald | |||
| Täsvere kruusatee olukorra parandamiseks Kambja vallas | Kambja vallale | Valitsusasutuses | — | 113 allkirja | — | Kambja vald | |||
| Pelguranna trammiteed ei tohi rajada Stroomi rannapargi ja Puhangu tänava arvelt | Tallinnale | Valitsusasutuses | — | 3702 allkirja | — | Tallinn | |||
| Ei Viljandi linna parkimistasule. | Viljandi linnale | Järelkaja | — | 782 allkirja | — | Viljandi linn | |||
| Mitte anda Kaja Kallasele ja Kadri Simsonile Riigivapi II klassi teenetemärki! | Riigikogule | Järelkaja | — | 1864 allkirja | — | Põhiseaduskomisjon Lükati tagasi. | |||
| Nõuame Saaremaa põlisrahva õiguste riiklikku tunnustamist ja kaitset | Riigikogule | Järelkaja | — | 1326 allkirja | — | Põhiseaduskomisjon Lükati tagasi. | |||
| Varro Vooglaid ERR'i nõukogust VÄLJA! | Riigikogule | Järelkaja | — | 2381 allkirja | — | Kultuurikomisjon Lahendatakse muul viisil. | |||
| Põltsamaa keskkonna ja kogukonna kaitseks: 3-aastane paus tuuleparkide arenduses | Põltsamaa vallale | Valitsusasutuses | — | 1285 allkirja | — | Põltsamaa vald | |||
| Oleme vastu Herro tuulepargi rajamisele Valgamaal | Valga vallale | Valitsusasutuses | — | 409 allkirja | — | Valga vald | |||
| Petitsioon Eestis alaliselt elavate välisriikide kodanike ja kodakondsuseta isikute valimisõiguse äravõtmise vastu. | Riigikogule | Järelkaja | — | 1043 allkirja | — | Põhiseaduskomisjon Lükati tagasi. | |||
| Nõuame loomapiinajatele karmimat karistust! | Riigikogule | Järelkaja | — | 5332 allkirja | — | Õiguskomisjon Edastati valitsusele vastamiseks. | |||
| Peatada kirikute ja koguduste seaduse muutmise seaduse eelnõu menetlus ning kaasata seaduse muutmise vajalikkuse hindamiseks asjassepuutuvad isikud ja institutsioonid | Riigikogule | Järelkaja | — | 2391 allkirja | — | Õiguskomisjon Lükati tagasi. | |||
| Nõuame bussiliini nr 64 tagasitoomist Ülemiste City - Väike-Õismäe marsruudile | Tallinnale | Valitsusasutuses | — | 3627 allkirja | — | Tallinn | |||
| Järva valla tuulikuparkide vastu | Järva vallale | Valitsusasutuses | — | 1061 allkirja | — | Järva vald | |||
| Kohatu sild peab avatuks jääma | Märjamaa vallale | Valitsusasutuses | — | 360+ allkirja | — | Märjamaa vald | |||
| 2024 | |||||||||
| Nõuame bussiliini nr. 49 säilimist Viimsi-Pirita-Iru-Lasnamäe-Ülemiste | Tallinnale | Valitsusasutuses | — | 3827 allkirja | — | Tallinn | |||
| Petitsioon uimastitarvitamise eest määratavate karistuste leevendamiseks | Riigikogule | Järelkaja | — | 1074 allkirja | — | Õiguskomisjon Edastati valitsusele vastamiseks. | |||
| Kaitseme lapse õigust mõlemale vanemale | Riigikogule | Järelkaja | — | 1107 allkirja | — | Sotsiaalkomisjon Lükati tagasi. | |||
| Säilitame Tõrva Kõrtsihoone ajaloolise välimuse! | Tõrva vallale | Järelkaja | — | 111 allkirja | — | Tõrva vald | |||
| Rae valla lastehoiu lisakulude hüvitamise määrus | Rae vallale | Järelkaja | — | 418 allkirja | — | Rae vald | |||
| Toeta Kuressaare WOW Keskuse jõusaali töö jätkamist! | Saaremaa vallale | Valitsusasutuses | — | 1114 allkirja | — | Saaremaa vald | |||
| Võru-Valga Maanteele uus tasane teekate. | Riigikogule | Järelkaja | — | 1012 allkirja | — | Majanduskomisjon Edastati valitsusele vastamiseks. | |||
| Pöördumine suurkiskjate arvukuse kontrolli alla saamiseks, | Riigikogule | Järelkaja | — | 5282 allkirja | — | Keskkonnakomisjon Algatatakse eelnõu või OTRK arutelu. | |||
| Eesti toetab Palestiina omariiklust | Riigikogule | Järelkaja | — | 1349 allkirja | — | Väliskomisjon Lükati tagasi. | |||
| Toetame koorilaulu jätkumist Laulasmaal, toetame Mall Türki. | Lääne-Harju vallale | Järelkaja | — | 239 allkirja | Lääne-Harju vald | ||||
| Nõuame Lasnamäe jaoks hädavajaliku bussiliini nr 65 säilitamist! | Tallinnale | Valitsusasutuses | — | 3764 allkirja | — | Tallinn | |||
| Hoiame Narva mälestusmärke. | Narva linnale | Järelkaja | — | 2525 allkirja | Narva linn | ||||
| Petitsioon hariduse ja kultuuri abivallavanema umbusalduse alustamiseks | Põhja-Pärnumaa vallale | Järelkaja | — | 105 allkirja | Põhja-Pärnumaa vald | ||||
| Tasuta kõrghariduse säilitamine | Riigikogule | Järelkaja | — | 7862 allkirja | — | Kultuurikomisjon Lahendatakse muul viisil. | |||
| Peatame Rail Balticu ja loome uurimiskomisjoni analoogselt Lätiga | Riigikogule | Järelkaja | — | 1130 allkirja | — | Majanduskomisjon Lahendatakse muul viisil. | |||
| Kiiremini uued reisirongide peatused Tallinnasse! | Riigikogule | Järelkaja | — | 1249 allkirja | — | Majanduskomisjon Lahendatakse muul viisil. | |||
| Eesti viipekeele päev lipupäevaks! | Riigikogule | Järelkaja | — | 1119 allkirja | — | Põhiseaduskomisjon Lükati tagasi. | |||
| Samasooliste seaduse ning paragrahvi tühistamine. | Riigikogule | Järelkaja | — | 1025 allkirja | — | Õiguskomisjon Lükati tagasi. | |||
| Avaldame umbusaldust Tallinna abilinnapea Kristjan Järvanile | Tallinnale | Valitsusasutuses | — | 5002 allkirja | — | Tallinn | |||
| Iga laps on oluline! | Riigikogule | Järelkaja | — | 13060 allkirja | — | Sotsiaalkomisjon Lahendatakse muul viisil. | |||
| Raadi lastehoiu tubade temperatuurid suviti | Tartu vallale | Järelkaja | — | 100 allkirja | Tartu vald | ||||
| Piiripunkti Narva-Ivangorod ööpäevaringse töörežiimi taastamine jalakäijatele | Riigikogule | Järelkaja | — | 1002 allkirja | — | Õiguskomisjon Lükati tagasi. | |||
| Korraldada Lääneranna vallas rahvaküsitlus hariduspoliitikaga seoses | Lääneranna vallale | Järelkaja | — | 65 allkirja | Lääneranna vald | ||||
| Toetus Gümnaasiumiastme jätkamiseks Kiviõli 1. Keskkoolis | Lüganuse vallale | Järelkaja | — | 273 allkirja | Lüganuse vald | ||||
| Kuldala pargi säilitamine | Rae vallale | Järelkaja | — | 614 allkirja | Rae vald | ||||
| EI karjääridele Maardus! | Maardu linnale | Järelkaja | — | 613 allkirja | — | Maardu linn | |||
| Tasuta koolitoit Elva vallas peab jääma | Elva vallale | Järelkaja | — | 467 allkirja | Elva vald | ||||
| Vergi kogukonnakeskus ja raamatukogu peavad jääma! | Haljala vallale | Järelkaja | — | 511 allkirja | Haljala vald | ||||
| Aespa elanikele parem ühistransport - Muuta busside 177 ja 178 väljumisi sagedasemaks ja lisada marsruudile Mäevana peatus! | Kohila vallale | Järelkaja | — | 122 allkirja | Kohila vald | ||||
| Toetusavaldus Piret Sappi jätkamiseks Ardu kooli ja lasteaia juhina | Kose vallale | Valitsusasutuses | — | 138 allkirja | — | Kose vald | |||
| NÕUAME TAPA VALLAVANEM RIHO TELLI TAGASI ASTUMIST JA NELIKLIIDU LAHKUMIST KOALITSIOONIST | Tapa vallale | Järelkaja | — | 273 allkirja | Tapa vald | ||||
| Toetame Toila Vallavolikogu liikmeid Toila vallavalitsuse liikmete ja vallavanema umbusaldamisel. | Toila vallale | Järelkaja | — | 164 allkirja | — | Toila vald | |||
| JAH SAESAARE PAISJÄRVE SÄILITAMISELE TAEVASKOJAS! | Riigikogule | Järelkaja | — | 5309+ allkirja | — | Keskkonnakomisjon Edastati teisele institutsioonile lahendamiseks. | |||
| Avalik pöördumine kaitsealade kaitseks | Riigikogule | Järelkaja | — | 2252 allkirja | — | Keskkonnakomisjon | |||
| Oleme vastu kiirustatud haridusreformile Tapa vallas ja kooli jagamisele kaheks kooliks (1.-6 kl ja 7.-12 klass) | Tapa vallale | Järelkaja | — | 467 allkirja | Tapa vald | ||||
| Ettepanek korraldada rahvahääletus usundiõpetuse lülitamiseks põhikooli ja gümnaasiumi kohustuslike õppeainete hulka | Riigikogule | Järelkaja | — | 1061 allkirja | — | Kultuurikomisjon | |||
| Värska Gümnaasiumi nime säilimine | Setomaa vallale | Järelkaja | — | 160 allkirja | Setomaa vald | ||||
| NÕUAME BUSSILIINI NR 8 SÄILITAMIST | Tallinnale | Järelkaja | — | 4529+ allkirja | Tallinn | ||||
| Lõpetame kanade puurispidamise Eestis | Riigikogule | Järelkaja | — | 21421 allkirja | — | Maaelukomisjon Lahendatakse muul viisil. | |||
| Surfajate kogukonna ettpanek Viimsi valla Arengustrateegiasse 2023-2045.a. | Viimsi vallale | Järelkaja | — | 614 allkirja | Viimsi vald | ||||
| Kruusatee kõvakatte alla, Teelõigul: Pilka-Tähemaa | Tartu vallale | Järelkaja | — | 142 allkirja | Tartu vald | ||||
| Helme Vallamaja Tõrva Kogukonnakeskuseks! | Tõrva vallale | Järelkaja | — | 67 allkirja | Tõrva vald | ||||
| Ei elektroonilisele hääletamisele. | Riigikogule | Järelkaja | — | 3179 allkirja | — | Põhiseaduskomisjon Lükati tagasi. | |||
| Loom ei ole asi! Tema koht ei ole poeletil. | Riigikogule | Järelkaja | — | 1814 allkirja | — | Maaelukomisjon Lükati tagasi. | |||
| Muudame ravikindlustuse seadust õiglasemaks | Riigikogule | Järelkaja | — | 1483 allkirja | — | Sotsiaalkomisjon Lükati tagasi. | |||
| Kaja Kallas peab tagasi astuma! | Riigikogule | Järelkaja | — | 28278 allkirja | — | Põhiseaduskomisjon Lükati tagasi. | |||
| 2023 | |||||||||
| Alliku küla ei vaja kahte tanklat, vaid turvalist keskkonda kohalikele elanikele! | Saue vallale | Järelkaja | — | 694 allkirja | Saue vald | ||||
| Metsküla ja Virtsu koolid 6-klassilisteks vallakoolideks | Lääneranna vallale | Järelkaja | — | 432 allkirja | Lääneranna vald | ||||
| Peatame Kopli päästekomando sulgemise! | Riigikogule | Järelkaja | — | 4068 allkirja | — | Rahanduskomisjon Lükati tagasi. | |||
| EI WHO sunnimeetmete rakendamisele! | Riigikogule | Järelkaja | — | 6234 allkirja | — | Euroopa Liidu asjade komisjon | |||
| Toetame Riina Haljasoksa jätkamist Tapa abivallavanemana! | Tapa vallale | Järelkaja | — | 101 allkirja | Tapa vald | ||||
| Lisada suunal: Tihemetsa- Kilingi-Nõmme - Pärnu bussiliin, mis jõuaks Pärnusse ~ 8.10 | Saarde vallale | Järelkaja | — | 46 allkirja | Saarde vald | ||||
| Seadustada elanike esile kutsutud erakorralised KOV valimised | Riigikogule | Järelkaja | — | 1024 allkirja | — | Põhiseaduskomisjon Lükati tagasi. | |||
| JAH HOIU-LAENUÜHISTUTELE, EI VÕÕRPANGASTAMISELE! | Riigikogule | Järelkaja | — | 1333 allkirja | — | Rahanduskomisjon Lükati tagasi. | |||
| Puude hindamine inimlikumaks! | Riigikogule | Järelkaja | — | 1640 allkirja | — | Sotsiaalkomisjon | |||
| Umbusaldusavaldus Armand Reinmaale | Lääneranna vallale | Järelkaja | — | 757 allkirja | Lääneranna vald | ||||
| Tarvastu paisjärve veetaseme langetamise lõpetamine ja järve säilimine. | Riigikogule | Järelkaja | — | 1000 allkirja | — | Keskkonnakomisjon Lükati tagasi. | |||
| Ilutulestiku laskmine ainult aastavahetusel! | Riigikogule | Järelkaja | — | 1688 allkirja | — | Majanduskomisjon Lahendatakse muul viisil. | |||
| Nõuame 9-klassilise põhihariduse andmise jätkamist Koonga Koolis! | Lääneranna vallale | Järelkaja | — | 189 allkirja | Lääneranna vald | ||||
| Varbla kool 9 klassiliseks ja mitte ühtseks Lääneranna kooli osaks | Lääneranna vallale | Järelkaja | — | 228 allkirja | Lääneranna vald | ||||
| Nõue säilitada Virtsu Kool 9-klassilisena! | Lääneranna vallale | Järelkaja | — | 808 allkirja | Lääneranna vald | ||||
| Nõuame Kaja Kallase tagasiastumist | Riigikogule | Järelkaja | — | 27681 allkirja | — | Põhiseaduskomisjon Lükati tagasi. | |||
| Ei Tapa Gümnaasiumi ja Tapa Keelekümbluskooli koolipäeva alguse muutmisele | Tapa vallale | Järelkaja | — | 341 allkirja | Tapa vald | ||||
| Petitsioon automaksu kehtestamise vastu | Riigikogule | Järelkaja | — | 65565 allkirja | — | Rahanduskomisjon Lükati tagasi. | |||
| Viljandi valda Viiratsi asulasse ujulakompleki rajamine | Viljandi vallale | Järelkaja | — | 264 allkirja | Viljandi vald | ||||
| Palume teil toetada Lasila Põhikooli jätkamist ilusas mõisahoones | Rakvere vallale | Järelkaja | — | 750 allkirja | Rakvere vald | ||||
| Ei, Venemaa ja Valgevene kodanike hääleõiguse äravõtmisele! | Riigikogule | Järelkaja | — | 1099 allkirja | — | Põhiseaduskomisjon Edastati valitsusele vastamiseks. | |||
| Сделайте туалеты в Ахтме | Kohtla-Järve linnale | Järelkaja | — | 422 allkirja | Kohtla-Järve linn | ||||
| E-hääletus tuleb muuta vaadeldavaks! | Riigikogule | Järelkaja | — | 1068 allkirja | — | Põhiseaduskomisjon Lükati tagasi. | |||
| Süüdistus Aivo Petersoni asjas peaks olema avatud! | Riigikogule | Järelkaja | — | 2353 allkirja | — | Õiguskomisjon Lükati tagasi. | |||
| Lapsed ei tohi olla riigi kokkuhoiukoht | Riigikogule | Järelkaja | — | 23748 allkirja | — | Sotsiaalkomisjon | |||
| Keelustame Eestis zoofiilia | Riigikogule | Riigikogus | — | 4422 allkirja | Õiguskomisjon Edastati valitsusele vastamiseks. | ||||
| Petitsioon erivajadustega laste õpetajate kaitseks | Riigikogule | Järelkaja | — | 5040 allkirja | — | Kultuurikomisjon Edastati teisele institutsioonile lahendamiseks. | |||
| Vali Eesti haridus | Riigikogule | Järelkaja | — | 5669 allkirja | — | Kultuurikomisjon Edastati valitsusele vastamiseks. | |||
| Petitsioon Riigikogule e-hääletamise kaotamiseks | Riigikogule | Järelkaja | — | 1880 allkirja | — | Põhiseaduskomisjon Lükati tagasi. | |||
| Palume tagada tugevate maakoolide ja maaelu säilimine! | Riigikogule | Järelkaja | — | 2116 allkirja | — | Kultuurikomisjon Algatatakse eelnõu või OTRK arutelu. | |||
| Kordusvalimised 2023 | Riigikogule | Järelkaja | — | 1922 allkirja | — | Põhiseaduskomisjon Lükati tagasi. | |||
| EUROOPA LIIDUS JÄTKAMISE KÜSIMUS RAHVAHÄÄLETUSELE | Riigikogule | Järelkaja | — | 1320 allkirja | — | Põhiseaduskomisjon Lükati tagasi. | |||
| PEREKONNA PRIVILEEGI KAITSEL - abielu on ühe mehe ja ühe naise vaheline liit | Riigikogule | Järelkaja | — | 1108 allkirja | — | Õiguskomisjon Lükati tagasi. | |||
| Vabariigi valitsusele puudega ja vähenenud töövõimega inimeste toetuseks. | Riigikogule | Järelkaja | — | 2429 allkirja | — | Sotsiaalkomisjon Edastati valitsusele vastamiseks. | |||
| Riigikogu valimiste e-hääletuse tulemuste avalikustamine | Riigikogule | Järelkaja | — | 3194 allkirja | — | Põhiseaduskomisjon Lükati tagasi. | |||
| KEELAME KOERTE KETIS PIDAMISE | Riigikogule | Järelkaja | — | 11281 allkirja | — | Maaelukomisjon Edastati teisele institutsioonile lahendamiseks. | |||
| Koertepark Pärnu vanaparki | Pärnu linnale | Järelkaja | — | 526 allkirja | Pärnu linn | ||||
| Palume teil toetada Lohusuu põhikooli jätkamist | Mustvee vallale | Järelkaja | — | 679 allkirja | Mustvee vald | ||||
| Las jääda Rõuge Põhikool nii nagu on... | Rõuge vallale | Järelkaja | — | 169 allkirja | Rõuge vald | ||||
| ÜHISKONDLIKU LEPINGU PETITSIOON | Riigikogule | Järelkaja | — | 1129 allkirja | — | Lükati tagasi. | |||
| Korruptsioonikuritegude eest peab erakonda karistama sundlõpetamisega | Riigikogule | Järelkaja | — | 1212 allkirja | — | ||||
| Võimaldada kinnisvaraomanikel taotleda viisasid ning siseneda Eesti riiki, et hooldada, ülalpidada oma kinnisvara (kommunaalmaksete tasumine, remonditööd jne) | Riigikogule | Järelkaja | — | 1133 allkirja | — | Lahendatakse muul viisil. | |||
| Palume toetada põhikooli tegevuse jätkamist Varstu koolimajas | Rõuge vallale | Järelkaja | — | 734 allkirja | Rõuge vald | ||||
| Toetan Mõniste Kooli jätkamist lasteaia ja 9-klassilise põhikoolina Kuutsi külas | Rõuge vallale | Järelkaja | — | 1341 allkirja | Rõuge vald | ||||
| Estonian Independence Day celebrations should not include the ambassador of the Islamic Republic of Iran. | Riigikogule | Järelkaja | — | 1065 allkirja | — | Väliskomisjon Lahendatakse muul viisil. | |||
| Ei HHC kriminaliseerimisele | Riigikogule | Järelkaja | — | 1487 allkirja | — | Õiguskomisjon Edastati teisele institutsioonile lahendamiseks. | |||
| EI ASFALDILE NÕMME-MUSTAMÄE MAASTIKUKAITSEALA METSAS! | Tallinnale | Järelkaja | — | 4152 allkirja | Tallinn | ||||
| OLEME PÄRNJÕE KOOLI 6 - KLASSILISEKS MUUTMISE VASTU ! | Põhja-Pärnumaa vallale | Järelkaja | — | 331 allkirja | Põhja-Pärnumaa vald | ||||
| Aita Mooste mõisa valitsejamaja tammedel edasi elada | Põlva vallale | Järelkaja | — | 165 allkirja | Põlva vald | ||||
| Pöördumine Saaremaa volikogule seoses rahvamajade struktuurimuudatusega | Saaremaa vallale | Järelkaja | — | 1166 allkirja | Saaremaa vald | ||||
| Мы против переименования участка улицы перед Посольством Российской Федерации в Таллине | Tallinnale | Järelkaja | — | 7060 allkirja | Tallinn | ||||
| Riigieelarvelise rahastuse peatamine erakondadele, millel on kehtiv kriminaalkaristus | Riigikogule | Järelkaja | — | 1031 allkirja | — | Põhiseaduskomisjon Edastati valitsusele vastamiseks. | |||
| Harku aleviku vee hinnatõus | Harku vallale | Järelkaja | — | 398 allkirja | Harku vald | ||||
| PETITSIOON LAGERAIETE KEELUSTAMISEKS KAH-ALADEL ANTSLA VALLA TERRITOORIUMIL | Antsla vallale | Järelkaja | — | 104 allkirja | Antsla vald | ||||
| Ei Nursipalu harjutusväljaku laiendamisele! | Riigikogule | Järelkaja | — | 11590 allkirja | — | Riigikaitsekomisjon Lükati tagasi. | |||
| 2022 | |||||||||
| Включение уличного освещения в городе Кохтла-Ярве | Kohtla-Järve linnale | Järelkaja | — | 443 allkirja | Kohtla-Järve linn | ||||
| EI LUBJAKIVI KARJÄÄRILE LAHEMAA RAHVUSPARGI KÕRVAL HALJALA VALLAS | Haljala vallale | Järelkaja | — | 1546 allkirja | Haljala vald | ||||
| Alandada süüvõime alampiiri alates 12 aastastest, et ei korduks Pärnumaa peksujuhtumid | Riigikogule | Järelkaja | — | 3604 allkirja | — | Õiguskomisjon Lükati tagasi. | |||
| Petitsioon põhiseadusliku korra tagamiseks. Ei mingeid eel- ega e- valimisi! | Riigikogule | Järelkaja | — | 1132 allkirja | — | Põhiseaduskomisjon Lükati tagasi. | |||
| Peretoetused õiglaseks! | Riigikogule | Järelkaja | — | 8407 allkirja | — | Sotsiaalkomisjon | |||
| Tugiisik töölepinguga tööle . | Riigikogule | Järelkaja | — | 2472 allkirja | — | Sotsiaalkomisjon Edastati teisele institutsioonile lahendamiseks. | |||
| Allow close relatives of all residents of Estonia to enter the country on equal terms | Riigikogule | Järelkaja | — | 1003 allkirja | — | Põhiseaduskomisjon Edastati valitsusele vastamiseks. | |||
| PÄÄSTAME KANEPI AINUKESE PUHKEMETSA JÕKSI JÄRVE ÄÄRES! | Kanepi vallale | Järelkaja | — | 369 allkirja | — | Kanepi vald | |||
| Kõigile koroonasurmadele tuleb teha ekspertanalüüs | Riigikogule | Järelkaja | — | 1146 allkirja | — | Sotsiaalkomisjon | |||
| Nõuame looduskaitseliste piirangute õiglast hüvitamist | Riigikogule | Järelkaja | — | 1586 allkirja | — | Keskkonnakomisjon Edastati valitsusele vastamiseks. | |||
| Toeta oma häälega Tamsalu lauluväljaku rajamist Tammeparki! | Tapa vallale | Järelkaja | — | 201 allkirja | Tapa vald | ||||
| Palume aidata üliõpilastel Eestisse jääda! | Riigikogule | Järelkaja | — | 2223 allkirja | — | Väliskomisjon Edastati valitsusele vastamiseks. | |||
| Nõuame, et kehtestatakse koheselt kõikidele müüdavatele toidukaupadele käibemaksu määraks 0%. | Riigikogule | Järelkaja | — | 1380 allkirja | — | Rahanduskomisjon Lükati tagasi. | |||
| Iisaku fašismiohvrite ümbermatmine surnuaeda. | Alutaguse vallale | Järelkaja | — | 79 allkirja | Alutaguse vald | ||||
| Petitsioon "Energiabörsidelt lahkumine" kohta | Riigikogule | Järelkaja | — | 3574 allkirja | — | Majanduskomisjon Edastati teisele institutsioonile lahendamiseks. | |||
| Eesti peab ütlema „EI“ WHO nn pandeemialepingule | Riigikogule | Järelkaja | — | 4397 allkirja | — | Euroopa Liidu asjade komisjon | |||
| Kiili Lasteaia direktori toetuseks! | Kiili vallale | Järelkaja | — | 269 allkirja | Kiili vald | ||||
| Kaja Kallas ASTU TAGASI! | Riigikogule | Järelkaja | — | 1031 allkirja | — | Põhiseaduskomisjon Lükati tagasi. | |||
| Ärge sulgege arenevat Iisaku Gümnaasiumi. | Alutaguse vallale | Järelkaja | — | 313 allkirja | Alutaguse vald | ||||
| Filipp Kirkorovi Tallinna kontserdi keelamine | Tallinnale | Järelkaja | — | 6677 allkirja | Tallinn | ||||
| Mart Helme riigikogust välja! | Riigikogule | Järelkaja | — | 21860 allkirja | — | Põhiseaduskomisjon Edastati teisele institutsioonile lahendamiseks. | |||
| Suuname Ukraina lapsed õppima eestikeelsesse kooli | Riigikogule | Järelkaja | — | 1142 allkirja | — | Kultuurikomisjon Edastati teisele institutsioonile lahendamiseks. | |||
| Avalik pöördumine kodumetsade kaitseks | Riigikogule | Järelkaja | — | 3769 allkirja | — | Keskkonnakomisjon Lahendatakse muul viisil. | |||
