| Nõuame metsade püsimist tagavat seadust - mets on pärandamiseks! | Riigikogule | | Riigikogus | | — | 7370 allkirja | | | Keskkonnakomisjon |
| Ilutulestiku kasutamise ja müügi piiramine – inimeste, loomade ja keskkonna hüvanguks | Riigikogule | - Eesti Loomakaitse Selts,
- Geit Karurahu
| Riigikogus | | — | 5192 allkirja | | | Majanduskomisjon |
| Menstruaaltooted käibemaksuvabaks | Riigikogule | | Riigikogus | | — | 4798 allkirja | | | Sotsiaalkomisjon |
| Keelustame Eestis zoofiilia | Riigikogule | | Riigikogus | | — | 4422 allkirja | | | Õiguskomisjon Edastati valitsusele vastamiseks. |
| Iga Elu on Tähtis! | Tallinnale | | Allkirjastamisel | | — | 3750 allkirja | | | |
| Käibemaksuvabastus annetajate toel soetatud ravimitele | Riigikogule | | Riigikogus | | — | 2818 allkirja | | | Sotsiaalkomisjon Edastati teisele institutsioonile lahendamiseks. |
| Koidu tänava rekonstrueerimisega tuleb jätkata, et tänavaruum saaks ohutu ja kvaliteetne | Tallinnale | - Uue Maailma Selts,
- Kadri Klementi
| Allkirjastamisel | | — | 2632 allkirja | | | |
| Elatisvõlglastele ärikeelu kehtestamine | Riigikogule | | Riigikogus | | — | 2389 allkirja | | | |
| Keelustame ühekordsed e-sigaretid Eestis | Riigikogule | - MTÜ Eesti Roheline Liikumine,
- Liina Jürgel
| Riigikogus | | — | 2085 allkirja | | | Sotsiaalkomisjon Edastati teisele institutsioonile lahendamiseks. |
| Eesti kohustus ennetada genotsiidi Gazas | Riigikogule | | Riigikogus | | — | 1763 allkirja | | | Väliskomisjon Lükati tagasi. |
| Parkimistrahvi ülempiir 30€ | Riigikogule | - Parkimistrahv OÜ,
- Riho Pihlakas
| Allkirjastamisel | | — | 1718 allkirja | | | |
| Loomade päästmisega tegelevate MTÜ-de veterinaarkulude käibemaksu vähendamine või kaotamine | Riigikogule | - Tammiste kassid MTÜ,
- Jaan Gentalen
| Allkirjastamisel | | — | 1662 allkirja | | | |
| Kannatanute õigused peavad olema paremini kaitstud | Riigikogule | | Riigikogus | | — | 1595 allkirja | | | Õiguskomisjon |
| Tartu ei ole koht Rootsi vägistajate ja mõrtsukate jaoks ! | Riigikogule | | Riigikogus | | — | 1469 allkirja | | | Õiguskomisjon Lükati tagasi. |
| Keelata elektritõukerataste juhtimine alla 18-aastastel isikutel. | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 1464 allkirja | | | |
| Kanepi legaliseerimine ja reguleerimine täiskasvanutele Eestis | Riigikogule | | Riigikogus | | — | 1380 allkirja | | | Õiguskomisjon |
| Nõuame Eesti õhuruumi sulgemist sõjalistele manöövritele! | Riigikogule | - Kati Murutar on lasterikas ema, taluperenaine ja kooliõpetaja,
- Kati Saara Murutar
| Riigikogus | | — | 1160 allkirja | | | Riigikaitsekomisjon Lükati tagasi. |
| Eesti keele B1 taseme nõue taksojuhtidele | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 1111 allkirja | | | |
| Munn, mölakas ja tibla tagasi ÕS-i ja kirjakeelde | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 1051 allkirja | | | |
| Kehtestame 32-tunnise töönädala palgataset langetamata | Riigikogule | | Riigikogus | | — | 1008 allkirja | | | Õiguskomisjon |
| Prokuratuur peab vallandama Aarika Lepa ja Priit Heinsoo | Riigikogule | - Rahvaalgatus.ee, Kalju Tamme
| Riigikogus | | | 1000+ allkirja | | | Õiguskomisjon |
| Euroopa angerjas looduskaitse alla! | Riigikogule | - Loomus MTÜ,
- Farištamo Eller
| Riigikogus | | — | 1000 allkirja | | | Keskkonnakomisjon |
| Raskete vägivalla- ja seksuaalkuritegude toimepanijate ennetähtaegse vabastamise tingimuste karmistamine | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 935 allkirja | | | |
| Ühe õpetaja süsteem lasteaedades peab olema ajutine erand, mitte püsiv lahendus | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 837 allkirja | | | |
| Eemaldada ohtlikud juhid liiklusest. | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 756 allkirja | | | |
| Pärnu siserulapark noortele tasuta ja haldajaks noortekeskus | Pärnu linnale | - MTÜ Raba 5,
- Rasmus Paimre
| Valitsusasutuses | | — | 733 allkirja | | | |
| Eesti lipu väljak väärikasse asukohta Maarjamäele | Tallinnale | | Allkirjastamisel | | — | 701 allkirja | | | |
| Et ükski loom ei sureks vaikides – Kohila kiisu lugu | Riigikogule | - MTÜ Tammiste Kassid,
- Liisa Gentalen
| Allkirjastamisel | | — | 691 allkirja | | | |
| Pangad maksu alla | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 616 allkirja | | | |
| Omandireformi tõttu kodu kaotanud inimestele munitsipaalkorterite omandamine | Tallinnale | - MTÜ Õigus Kodule,
- Oskar Aua
| Allkirjastamisel | | — | 607 allkirja | | | |
| Peatada Eestis programm ,,TI-hüpe" ning riiklik toetus tehisaru arendusele ja andmekeskuste rajamisele | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 585 allkirja | | | |
| Eesti lapsed on ülekoormatud – palume õppekoormuse vähendamist. | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 553 allkirja | | | |
| Väikese Väina hoiuala vaateplatvormi ja Saaremaa värava lahenduse avaliku arutelu toetuseks | Saaremaa vallale | - Väikese Väina Selts MTÜ,
- Heiki Hanso
| Valitsusasutuses | | — | 538 allkirja | | — | Saaremaa vald |
| Viru-Jaagupi Noortekeskuse noorsootöötaja Valentin Kurka toetuseks ! | Vinni vallale | | Valitsusasutuses | | — | 473 allkirja | | | |
| Eesti viimane munitsipaal nukuteater väärib säilitamist! | Viljandi linnale | | Valitsusasutuses | | — | 445 allkirja | | — | Viljandi linn |
| Lõpp vastuolulise sooteooria levikule! | Riigikogule | - Mari-Vivian Ellam,
- mari-vivian ellam
| Allkirjastamisel | | — | 406 allkirja | | | |
| Umbusaldusavaldus Pärnu abilinnapeale Varje Tippile. | Pärnu linnale | | Allkirjastamisel | | — | 380 allkirja | | | |
| Riigikogu liikmete töötasu peab sõltuma nende osalemisest istungitel | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 351 allkirja | | | |
| Bussiliin nr 28 marsruudimuudatus | Tallinnale | | Allkirjastamisel | | — | 340 allkirja | | | |
| Riho Ühtegi Vabariigi Presidendiks | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 328 allkirja | | | |
| Planeeritud ühe lasteaiaõpetaja süsteem Jõhvi valla lasteaedades tuleb tühistada! | Jõhvi vallale | | Valitsusasutuses | | — | 316 allkirja | | | |
| Oleme vastu Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi sulgemisele | Tallinnale | | Allkirjastamisel | | — | 289 allkirja | | | |
| RAHVAALGATUS- Tõrva valla tuuleparkide eriplaneeringute I ja II lõpetamiseks | Tõrva vallale | | Allkirjastamisel | | — | 281 allkirja | | | |
| Taara 10-sendine pant – see ei ole enam mingi raha! Тара за 10 центов - это уже не деньги! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 275 allkirja | | | |
| Säilitada tasuta sõidu õigus üliõpilastele ja pensionäridele Ida-Virumaal | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 275 allkirja | | | |
| Rauno Võrno tagasiastumiseks Vinni vallavanema ametist. | Vinni vallale | | Valitsusasutuses | | — | 267 allkirja | | | |
| MAA PÄEV kui riiklik rahupüha | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 230 allkirja | | | |
| Lõpetada ebaproportsionaalsed tühisõidu arved jäätmeveos tiheasustusaladel ja kehtestada üleriigiline kulupõhine metoodika. | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 198 allkirja | | | |
| Mart Helme Presidendiks! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 190 allkirja | | | |
| Ei võõrtööjõu massilisele sissevedamisele | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 189 allkirja | | | |
| Petitsioon: nikotiinipatjade nikotiinisisalduse piirmäära (4 mg/g) vastu | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 180 allkirja | | | |
| Enesekaitse kursused koolidesse | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 171 allkirja | | | |
| Käes on aeg lubada topeltkodakondsust! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 162 allkirja | | | |
| Viimsi sündmused nähtavamaks | Viimsi vallale | | Allkirjastamisel | | — | 149 allkirja | | | |
| Nõuame, et ka puuetega inimeste vastu diskrimineerimine oleks seaduse vastane! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 147 allkirja | | | |
| Tori valla, Tohera ja Kaansoo tuugeniparkide VASTU! | Tori vallale | - Tohera küla elanik,
- Kuno Taberland
| Allkirjastamisel | | — | 144 allkirja | | | |
| Kutsume Saaremaa Vallavolikogu hääletama eelnõu poolt, mis võimaldab määrata tuuleenergeetika arendusalade asukohad ajakohaste uuringute ja nõuetele vastava keskkonnamõjude hindamise alusel | Saaremaa vallale | | Allkirjastamisel | | — | 137 allkirja | | | |
| Kalamaja kalmistupark muusikavabaks | Tallinnale | | Allkirjastamisel | | — | 110 allkirja | | | |
| Puuetega inimeste ja vanurite elu inimväärseks | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 108 allkirja | | | |
| Nõuame e - valimiste täielikku likvideerimist! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 98 allkirja | | | |
| Lemmikloomade omandiõiguse üleandmine koduvägivalla ohvritele | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 88 allkirja | | | |
| Riigikogu liikmed aastaks keskmisele palgale! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 83 allkirja | | | |
| Kehtestame 35 tunnise töönädala | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 81 allkirja | | | |
| Eutanaasia ja abistatud enesetapu seadustamine Eestis | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 75 allkirja | | | |
| Umbusaldusavaldus välisministrile | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 75 allkirja | | | |
| Lääneranna vald Lääne maakonda | Lääneranna vallale | | Valitsusasutuses | | — | 74 allkirja | | | |
| Päästame Linnahalli lammutamisest! | Tallinnale | | Allkirjastamisel | | — | 73 allkirja | | | |
| Iga antud hääl peab mõjutama Riigikogu ja volikogu koosseisu. Hääl ei tohi minna kaotsi. | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 62 allkirja | | | |
| Rahvaalgatus poliitilise partei EKRE likvideerimiseks. | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 61 allkirja | | | |
| Kulli küla elanike pöördumine Raasiku Vallavalitsuse poole seoses Kulli II plaanitava kaevandusega | Raasiku vallale | | Valitsusasutuses | | — | 60 allkirja | | | |
| Paastupaev riigipyhaks | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 59 allkirja | | | |
| PÄRNU VÄÄRIB OMA LUGU – HOIAME SELLE ALLES! | Pärnu linnale | - Margus Leedo,
- Archibald-Stiwan Kald
| Allkirjastamisel | | — | 58 allkirja | | | |
| Romuautod tänavatelt ning laiendada parklad Tallinna elurajoonides! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 57 allkirja | | | |
| Kõigile võrdsed reeglid: tõhusam kontroll ümberehitatud ja ülemäärast müra tekitavate sõidukite üle | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 56 allkirja | | | |
| Päästame Linnahall lammutusest | Tallinnale | | Allkirjastamisel | | — | 54 allkirja | | | |
| Vanemate vastutus koolikiusamise eest | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 50 allkirja | | | |
| Elektritõukerataste juhtimise ohutusnõuete karmistamine | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 48 allkirja | | | |
| Ministritele ja riigikogulastele tuleb maksta miinimumpalka! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 44 allkirja | | | |
| Puhas õhk Voorel – sigala peab järgima keskkonnanõudeid! | Mustvee vallale | | Valitsusasutuses | | — | 44 allkirja | | — | Mustvee vald |
| Õiglus maksukoormuses: kehtestame pankade ülikasumi maksu | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 44 allkirja | | | |
| Õiguskantsleri asetäitja peab olema õigusalase haridusega | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 42 allkirja | | | |
| Petitsioon kütuseaktsiisi kaotamiseks Eestis | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 40 allkirja | | | |
| Taskukohasem püsiinternet Eestis | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 39 allkirja | | | |
| Riigiametnikule tööauto, mitte staatuse sümbol | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 31 allkirja | | | |
| Laste turvalisus ja tasuta huviharidus | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 27 allkirja | | | |
| ESTEXIT (väljume EUst) | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 27 allkirja | | | |
| Võõbu noorte karude küttimine tuleb peatada! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 20 allkirja | | | |
| TTJA Tarbijavaidluste komisjoni veebileht informatiivsemaks! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 18 allkirja | | | |
| Riigikogule. KAH alade isemajandamine. | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 16 allkirja | | | |
| Alkoholi ja toidu hinnamudel heaoluriigis | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 14 allkirja | | | |
| Korteriomanike õiguste kaitse ja tõhusam järelevalve korteriühistute tegevuse üle | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 14 allkirja | | | |
| Keelata EKP ridadesse kuulunud ja okupatsioonivõimudega koostööd teinud ametites töötanud inimestel kandideerida presidendiks ja riigikokku! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 11 allkirja | | | |
| Muudame Eesti riigihümniks „Mu isamaa on minu arm“ | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 11 allkirja | | | |
| Riik tule lõpuks appi! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 10 allkirja | | | |