| Eesti keele B1 taseme nõue taksojuhtidele | Riigikogule | | Riigikogus | | — | 1133 allkirja | | | |
| Eesti kohustus ennetada genotsiidi Gazas | Riigikogule | | Riigikogus | | — | 1763 allkirja | | | Väliskomisjon Lükati tagasi. |
| Eesti lapsed on ülekoormatud – palume õppekoormuse vähendamist. | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 591 allkirja | | | |
| Eesti lipu väljak väärikasse asukohta Maarjamäele | Tallinnale | | Allkirjastamisel | | — | 701 allkirja | | | |
| Eesti viimane munitsipaal nukuteater väärib säilitamist! | Viljandi linnale | | Valitsusasutuses | | — | 445 allkirja | | — | Viljandi linn |
| Eestile oma 100Mw hüdroelektrijaam Narva jõe vesikonda | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 52 allkirja | | | |
| Ei võõrtööjõu massilisele sissevedamisele | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 215 allkirja | | | |
| Elatisvõlglastele ärikeelu kehtestamine | Riigikogule | | Riigikogus | | — | 2389 allkirja | | | Õiguskomisjon |
| Elektritõukerataste juhtimise ohutusnõuete karmistamine | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 87 allkirja | | | |
| Enesekaitse kursused koolidesse | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 171 allkirja | | | |
| Ensuring Road Traffic Regulations regarding carparks are clear for new and existing drivers | Riigikogule | | Loomisel | | | | | | |
| Erakorralised valimised | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 33 allkirja | | | |
| ESTEXIT (väljume EUst) | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 33 allkirja | | | |
| Et ükski loom ei sureks vaikides – Kohila kiisu lugu | Riigikogule | - MTÜ Tammiste Kassid,
- Liisa Gentalen
| Allkirjastamisel | | — | 730 allkirja | | | |
| Euroopa angerjas looduskaitse alla! | Riigikogule | - Loomus MTÜ,
- Farištamo Eller
| Riigikogus | | — | 1000 allkirja | | | Keskkonnakomisjon |
| Eutanaasia ja abistatud enesetapu seadustamine Eestis | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 152 allkirja | | | |
| Kanepi legaliseerimine ja reguleerimine täiskasvanutele Eestis | Riigikogule | | Riigikogus | | — | 1380 allkirja | | | Õiguskomisjon |
| Kannatanute õigused peavad olema paremini kaitstud | Riigikogule | | Riigikogus | | — | 1595 allkirja | | | Õiguskomisjon |
| Kaotada laste vastu toime pandud seksuaalkuritegude aegumise ajaline piir ja määrata ohvritele hüvitis. | Riigikogule | | Riigikogus | | — | 14473 allkirja | | | |
| Keelata EKP ridadesse kuulunud ja okupatsioonivõimudega koostööd teinud ametites töötanud inimestel kandideerida presidendiks ja riigikokku! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 16 allkirja | | | |
| Keelustame Eestis zoofiilia | Riigikogule | | Riigikogus | | — | 4422 allkirja | | | Õiguskomisjon Edastati valitsusele vastamiseks. |
| Kehtestame 32-tunnise töönädala palgataset langetamata | Riigikogule | | Riigikogus | | — | 1008 allkirja | | | Õiguskomisjon |
| Kehtestame 35 tunnise töönädala | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 99 allkirja | | | |
| Koidu tänava rekonstrueerimisega tuleb jätkata, et tänavaruum saaks ohutu ja kvaliteetne | Tallinnale | - Uue Maailma Selts,
- Kadri Klementi
| Allkirjastamisel | | — | 2660 allkirja | | | |
| Käes on aeg lubada topeltkodakondsust! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 164 allkirja | | | |
| Kõigile võrdsed reeglid: tõhusam kontroll ümberehitatud ja ülemäärast müra tekitavate sõidukite üle | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 61 allkirja | | | |
| Paastupaev riigipyhaks | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 61 allkirja | | | |
| Pangad maksu alla | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 616 allkirja | | | |
| Parkimistrahvi ülempiir 30€ | Riigikogule | - Parkimistrahv OÜ,
- Riho Pihlakas
| Allkirjastamisel | | — | 1834 allkirja | | | |
| Peatada Eestis programm ,,TI-hüpe" ning riiklik toetus tehisaru arendusele ja andmekeskuste rajamisele | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 588 allkirja | | | |
| Petitsioon kütuseaktsiisi kaotamiseks Eestis | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 293 allkirja | | | |
| Petitsioon: nikotiinipatjade nikotiinisisalduse piirmäära (4 mg/g) vastu | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 203 allkirja | | | |
| Postkontorite taastamine ja säilitamine kogukonnakeskustena Eestis | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 133 allkirja | | | |
| Presidendi otsevalimised: Ülle Madise presidendiks! | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 4 allkirja | | | |
| Prokuratuur peab vallandama Aarika Lepa ja Priit Heinsoo | Riigikogule | - Rahvaalgatus.ee, Kalju Tamme
| Riigikogus | | | 1000+ allkirja | | | Õiguskomisjon |
| Puhas õhk Voorel – sigala peab järgima keskkonnanõudeid! | Mustvee vallale | | Valitsusasutuses | | — | 44 allkirja | | — | Mustvee vald |
| Puuetega inimeste ja vanurite elu inimväärseks | Riigikogule | | Allkirjastamisel | | — | 136 allkirja | | | |
| Pärnu siserulapark noortele tasuta ja haldajaks noortekeskus | Pärnu linnale | - MTÜ Raba 5,
- Rasmus Paimre
| Valitsusasutuses | | — | 733 allkirja | | | |
| Päästame Linnahall lammutusest | Tallinnale | | Allkirjastamisel | | — | 62 allkirja | | | |
| Päästame Linnahalli lammutamisest! | Tallinnale | | Allkirjastamisel | | — | 79 allkirja | | | |