| Kasside heaolu ei saa tagada maagiliste arvude abil – uued nõuded teaduspõhiseks! | Riigikogule | - MTÜ Tammiste Kassid,
- Liisa Gentalen
| Riigikogus | | — | 3000 allkirja | | | Maaelukomisjon |
| Kas mürsumiljonid on jäämäe tipp? Nõuame Riigikogu uurimiskomisjoni loomist! | Riigikogule | | Riigikogus | | — | 1044 allkirja | | | Põhiseaduskomisjon |
| Loomade päästmisega tegelevate MTÜ-de veterinaarkulude käibemaksu vähendamine või kaotamine | Riigikogule | - Tammiste kassid MTÜ,
- Jaan Gentalen
| Riigikogus | | — | 1678 allkirja | | | Rahanduskomisjon |
| Parkimistrahvi ülempiir 30€ | Riigikogule | - Parkimistrahv OÜ,
- Riho Pihlakas
| Riigikogus | | — | 1847 allkirja | | | Majanduskomisjon |
| Keelata elektritõukerataste juhtimine alla 18-aastastel isikutel. | Riigikogule | | Riigikogus | | — | 8985 allkirja | | | Majanduskomisjon |
| Munn, mölakas ja tibla tagasi ÕS-i ja kirjakeelde | Riigikogule | | Riigikogus | | — | 1075 allkirja | | | Kultuurikomisjon |
| Raskete vägivalla- ja seksuaalkuritegude toimepanijate ennetähtaegse vabastamise tingimuste karmistamine | Riigikogule | | Riigikogus | | — | 1127 allkirja | | | Õiguskomisjon |
| Eesti keele B1 taseme nõue taksojuhtidele | Riigikogule | | Riigikogus | | — | 1133 allkirja | | | Kultuurikomisjon |
| Elatisvõlglastele ärikeelu kehtestamine | Riigikogule | | Riigikogus | | — | 2389 allkirja | | | Õiguskomisjon |
| Kannatanute õigused peavad olema paremini kaitstud | Riigikogule | | Riigikogus | | — | 1595 allkirja | | | Õiguskomisjon |
| Rahvaalgatus haridusminister Kristina Kallase tagandamiseks | Riigikogule | - Eesti kool on eesti keele kodu,
- Triin Teramäe
| Riigikogus | | — | 1158 allkirja | | | Kultuurikomisjon |