Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 18 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 2 allkirja Viimati . | |
Viljandi vallale | Allkirjastamisel | | — | 420 allkirja Viimati . | |
Paide linnale | Valitsusasutuses | | — | 1277 allkirja | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 8 allkirja Viimati . | |
Tallinnale | Allkirjastamisel | | — | 1375 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 9 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 36 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 7 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 625 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 669 allkirja Viimati . | |
Tallinnale- R.,
- Richard Sebastian Ild
| Allkirjastamisel | | — | 8 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 20 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 58 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 619 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 1 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Rakvere vallale | Valitsusasutuses | | — | 223 allkirja | |
Pärnu linnale | Allkirjastamisel | | — | 2414 allkirja Viimati . | |
Narva linnale | Valitsusasutuses | | — | 4075 allkirja | |
Raasiku vallale | Valitsusasutuses | | — | 59 allkirja | |
Saarde vallale | Valitsusasutuses | | — | 214 allkirja | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 4797 allkirja Viimati . | |
Tallinnale | Allkirjastamisel | | — | 247 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 23 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 10 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 38 allkirja Viimati . | |
Tallinnale | Valitsusasutuses | | — | 3702 allkirja | |
Pärnu linnale- MTÜ Raba 5,
- Rasmus Paimre
| Allkirjastamisel | | — | 492 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 2 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 57 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Saaremaa vallale | Allkirjastamisel | | — | 76 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 27 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Tallinnale | Allkirjastamisel | | — | 655 allkirja Viimati . | |
Türi vallale- MTÜ Elurikas Türi,
- Eerik Potter
| Valitsusasutuses | | — | 718 allkirja | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 118 allkirja Viimati . | |
Rapla vallale | Valitsusasutuses | | — | 123 allkirja | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 45 allkirja Viimati . | |
Tallinnale- Lauri Kreutzwald,
- Evgeny Goroshko
| Allkirjastamisel | | — | 473 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Riigikogus | | — | 2758 allkirja | |
Pärnu linnale | Allkirjastamisel | | — | 460 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Tartu linnale | Allkirjastamisel | | — | 349 allkirja Viimati . | |
Kadrina vallale | Allkirjastamisel | | — | 374 allkirja Viimati . | |
Tallinnale | Allkirjastamisel | | — | 37 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 45 allkirja Viimati . | |
Rõuge vallale | Valitsusasutuses | | — | 332 allkirja | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Saarde vallale | Valitsusasutuses | | — | 233 allkirja | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 35 allkirja Viimati . | |
Saue vallale | Allkirjastamisel | | — | 2 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule- Kalmer Kalaus,
- Gerli Lehe
| Allkirjastamisel | | — | 2030 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 25 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 98 allkirja Viimati . | |
Pärnu linnale | Allkirjastamisel | | — | 836 allkirja Viimati . | |
Tõrva vallale | Valitsusasutuses | | — | 711 allkirja | Tõrva vald |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 297 allkirja Viimati . | |
Tallinnale | Allkirjastamisel | | — | 643 allkirja Viimati . | |
Maardu linnale | Allkirjastamisel | | — | 101 allkirja Viimati . | |
Mulgi vallale | Valitsusasutuses | | — | 319 allkirja | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 1778 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 4 allkirja Viimati . | |
Märjamaa vallale- MTÜ Eluterve Märjamaa,
- Kaisa Mokrous
| Allkirjastamisel | | — | 1156 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Eesti Ametiühingute Keskliit,
- Kaia Vask
| Riigikogus | | — | 5325 allkirja | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 256 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 5 allkirja Viimati . | |
Järva vallale | Valitsusasutuses | | — | 1061 allkirja | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 35 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 23 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 27 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- MTÜ Elurikkuse Eest,
- Andrus Soidik
| Riigikogus | | — | 1699 allkirja | Majanduskomisjon Edastati valitsusele vastamiseks. |
Riigikogule- Evgeniya Slinko (Ela Tervena MTÜ),
- Evgeniya Slinko
| Allkirjastamisel | | — | 13 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 19 allkirja Viimati . | |
Viimsi vallale | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Riigikogus | | — | 1469 allkirja | |
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 911 allkirja Viimati . | |
| Ühisloomes | | | | |
Mulgi vallale | Valitsusasutuses | | — | 1141 allkirja | |
Riigikogule- Põlisrahvaste Koostöökogu,
- Kristjan Moora
| Riigikogus | | — | 2181 allkirja | |
Väike-Maarja vallale | Allkirjastamisel | | — | 221 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 1 allkirja Viimati . | |
Viru-Nigula vallale | Valitsusasutuses | | — | 179 allkirja | |
Pärnu linnale | Valitsusasutuses | | — | 618 allkirja | |
Kose vallale | Valitsusasutuses | | — | 59 allkirja | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 30 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid,
- Raul Siem
| Allkirjastamisel | | — | 8504 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 115 allkirja Viimati . | |
Põhja-Pärnumaa vallale | Valitsusasutuses | | — | 857 allkirja | Põhja-Pärnumaa vald |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 622 allkirja Viimati . | |
Märjamaa vallale | Valitsusasutuses | | — | 360+ allkirja | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 120 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 33 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 32 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 43 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 127 allkirja Viimati . | |
Valga vallale | Valitsusasutuses | | — | 409 allkirja | |