Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 127 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 28 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 11 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 33 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 390 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 82 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 30 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Põlisrahvaste Koostöökogu,
- Kristjan Moora
| Allkirjastamisel | | — | 1683 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Saaremaa Põlisrahvas Seltsing,
- Kristjan Moora
| Riigikogus | | — | 1326 allkirja | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 17 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- Evgeniya Slinko (Ela Tervena MTÜ),
- Evgeniya Slinko
| Allkirjastamisel | | — | 11 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 35 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 256 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 297 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 91 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule- Kalmer Kalaus,
- Gerli Lehe
| Allkirjastamisel | | — | 335 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 35 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 45 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 1881 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 10 allkirja Viimati . | |
Riigikogule- MTÜ Elurikkuse Eest,
- Andrus Soidik
| Ühisloomes | | | | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 55 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 265 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 6 allkirja Viimati . | |
Riigikogule | Allkirjastamisel | | — | 4 allkirja Viimati . | |